Montag, 16.06.14

Montag, 16.06.14

  • Wir natürlich, Portugal is nix

    Stimmen: 92 67.2%
  • Maximal Unentschieden....

    Stimmen: 21 15.3%
  • Kotztag wohl.

    Stimmen: 24 17.5%

  • Umfrageteilnehmer
    137
Moses, Musa, Emenike, der Afrikameister knallt den Iranern mindestens zwei rein. Die sollten zu ein paar guten Kontern kommen, Ballbesitz sollte aber einseitig sein.

Würde die Finger von over/under lassen, das kann ein ganz langweiliges und zähes Spiel werden.

Nigeria @1.85.

Den ganzen verdammten Tag erzähle ich allen Leuten in meinem Umfeld, dass dieses Spiel das erste 0:0 wird und anhand eines Beitrages hier setz ich auf die Nigerianer...

Vikingur hingegen 2:0 vorne, sehr gute stats. Quoten jetzt aber nicht mehr so gut, hc-3 könnte kommen, trau mich aber wohl nicht ran.
 
Den ganzen verdammten Tag erzähle ich allen Leuten in meinem Umfeld, dass dieses Spiel das erste 0:0 wird und anhand eines Beitrages hier setz ich auf die Nigerianer...

Vikingur hingegen 2:0 vorne, sehr gute stats. Quoten jetzt aber nicht mehr so gut, hc-3 könnte kommen, trau mich aber wohl nicht ran.

Sorry [[heul]]

Ist mir aber immer noch schleierhaft was das sollte. Wie der Afrikameister keine zwei Chancen zusammen kriegt und eines der angeblich besten asiatischen Teams auf 0-0 spielt, macht alles keinen Sinn.
 
Hab ich eigentlich das 0-0 für 9,4q betdaq gepostet? [[winkewinke]]


2lbjluw.jpg
 
Spielauswertung: regelkonform abgegebene Tipps auf Iran 7 @3.6 | Unentschieden 26 @3.2 | Nigeria 46 @2.25 -> 79 Tipps mit ROI = 105.32 %.

-> Insgesamt wurden bisher 1095 Tipps mit ROI = 96.94 % abgegeben. Hätte ein Zufallsgenerator genauso viele Tipps abgegeben, wäre der Erwartungswert seines ROI = 93.67 %, der Auszahlungsschlüssel aller Tipps betrug 96.86 %.

Liste aller Zwischenstände nach den jeweiligen Spielen: Link entfernt

Den Regeln entsprechend wird für jedes nicht getippte Spiel 0.25 EH abgezogen, also auch bei Späteinsteigern.

-> Zwischenstand nach 13 von 64 Spielen (in Klammern die Veränderung zum letzten Zwischenstand):

1. Flyfish 9.95 EH (+2.2 EH)
2. exbetting1994 7.65 EH (-1 EH)
3. BetsiKlin 7.55 EH (-1 EH)
4. Botty74 6.75 EH (-1 EH)
5. Lulatsch16 6.15 EH (-1 EH)
6. rono 5.75 EH (-1 EH)
7. omnabetia 5.7 EH (-0.25 EH)
8. laola1 5.3 EH (+2.2 EH)
9. gabbanaplaya 5.05 EH (+2.2 EH)
9. regulat0r 5.05 EH (-0.25 EH)
11. KeWin 4.65 EH (-1 EH)
11. rekordaufsteiger 4.65 EH (-1 EH)
13. wettbomber 4.55 EH (-1 EH)
14. MoeEllis 4.2 EH (-1 EH)
14. sir2002 4.2 EH (-1 EH)
16. bitking 4 EH (+2.2 EH)
17. Betx 3.65 EH (+2.2 EH)
18. PieterMaedsen 3.15 EH (+2.2 EH)
19. TLP 2.9 EH (-1 EH)
20. Robbery710 2.7 EH (-1 EH)
21. Seanphilipp 2.15 EH (+2.2 EH)
22. Dimitri Dusel 2.1 EH (+2.2 EH)
22. Serao 2.1 EH (+2.2 EH)
24. Bene5 1.95 EH (-1 EH)
24. NajAbmi 1.95 EH (-1 EH)
26. sHoWt1Me 1.7 EH (-1 EH)
27. Belz 1.4 EH (-1 EH)
28. Pflaumenaugust 1.3 EH (+2.2 EH)
29. darius2006xxx 0.95 EH (-1 EH)
29. Nicky11 0.95 EH (+2.2 EH)
31. pwow 0.8 EH (-1 EH)
32. benni1990 0.4 EH (+2.2 EH)
33. Blablub 0.35 EH (-0.25 EH)
34. Thomas_Rapid 0.05 EH (-1 EH)
35. eskimo1970 -0.05 EH (-1 EH)
36. werder1899 -0.15 EH (+2.2 EH)
37. TonyG -0.25 EH (+2.2 EH)
38. enjoyer -0.3 EH (-1 EH)
39. Stefan2 -0.5 EH (-1 EH)
40. GrandSlamer -0.55 EH (-1 EH)
40. Nick89 -0.55 EH (-1 EH)
42. Unforgiven -0.75 EH (-1 EH)
43. Energienudel -0.8 EH (-1 EH)
44. Maranaldo -0.85 EH (-1 EH)
44. woody22 -0.85 EH (-1 EH)
46. Kaiag -1.15 EH (-0.25 EH)
46. maxowicz -1.15 EH (-1 EH)
48. kaptain -1.3 EH (-1 EH)
48. morpheus -1.3 EH (+2.2 EH)
50. Kobayashi -1.4 EH (+2.2 EH)
51. sportler456 -1.55 EH (+2.2 EH)
52. blink -1.7 EH (-0.25 EH)
53. chrisz -1.9 EH (-1 EH)
54. Marcel GX -2.1 EH (-1 EH)
54. Pfadibude -2.1 EH (-0.25 EH)
54. Rivan -2.1 EH (-1 EH)
57. awi123 -2.15 EH (-0.25 EH)
57. Nuckelpinne -2.15 EH (-0.25 EH)
59. almaalma -2.25 EH (+2.2 EH)
60. wodekt -2.3 EH (+2.2 EH)
61. Pavlyuchenko -2.45 EH (+2.2 EH)
61. pokerstar345 -2.45 EH (-1 EH)
63. ivan3011 -2.6 EH (+2.2 EH)
64. betsandpoker -2.65 EH (-0.25 EH)
64. grieche9 -2.65 EH (-0.25 EH)
64. Instant -2.65 EH (-0.25 EH)
64. kingkurt -2.65 EH (-0.25 EH)
64. lugi -2.65 EH (-0.25 EH)
64. null_eins -2.65 EH (-0.25 EH)
64. philosophus -2.65 EH (-0.25 EH)
64. Schnake -2.65 EH (-1 EH)
64. sir23 -2.65 EH (-0.25 EH)
64. TheBookie -2.65 EH (-0.25 EH)
64. zorbas -2.65 EH (-0.25 EH)
64. zutobi88 -2.65 EH (-0.25 EH)
64. zwoeN -2.65 EH (-0.25 EH)
77. betting_star? -2.7 EH (-0.25 EH)
78. Haines -2.75 EH (-1 EH)
78. Hanshubert -2.75 EH (-1 EH)
78. Netzer -2.75 EH (-1 EH)
78. rumsas -2.75 EH (-1 EH)
82. Vagner -2.95 EH (+2.2 EH)
83. El_lobo -3.4 EH (-0.25 EH)
83. hambremer -3.4 EH (-0.25 EH)
83. Ledi -3.4 EH (-0.25 EH)
83. Raptorplayer -3.4 EH (-0.25 EH)
83. Shadox -3.4 EH (-0.25 EH)
83. Simse -3.4 EH (-0.25 EH)
89. Jivko -3.45 EH (+2.2 EH)
90. Mc -3.9 EH (-1 EH)
90. RajonRondo -3.9 EH (-1 EH)
92. Drei Tanne -4 EH (-1 EH)
92. Fenomeno -4 EH (-0.25 EH)
92. Quill -4 EH (-0.25 EH)
92. samuel -4 EH (-1 EH)
92. The_Observer -4 EH (-0.25 EH)
92. ZzLuckerzZ -4 EH (-0.25 EH)
98. hapax -4.45 EH (+2.2 EH)
99. Homer S. -5.25 EH (-1 EH)
99. piccolo -5.25 EH (-1 EH)
101. Flaxx -5.5 EH (-1 EH)
101. jonas800 -5.5 EH (-1 EH)
101. Tobbel -5.5 EH (-1 EH)
104. SchaufelradbaggerMinsk -6.2 EH (-1 EH)
105. [lokal.patriot] -6.25 EH (-0.25 EH)
106. Fazman -6.4 EH (-0.25 EH)
107. djquattro -6.7 EH (-1 EH)
108. Value-Checker -6.95 EH (+2.2 EH)
109. tradition stirbt nie -7 EH (-0.25 EH)
110. Mister1981 -7.1 EH (+2.2 EH)
111. theseditier -7.35 EH (-1 EH)
112. maximov -7.4 EH (-1 EH)
113. Soerge -9.5 EH (-1 EH)