neuer Stand: 1,196Michigan -7 @1.763 1.5/10 pin -1,5
neuer Stand: 1,196Michigan -7 @1.763 1.5/10 pin -1,5
-1 +.88Purdue +15 @1.93 .5/10
USC -2.5 @2.09 .5/10
Mississippi State -3 @1.85 .5/10
alles pin
Rutgers +8.5 @1.91 .5/10 bet
Pittsburgh Penguins +9 @1.925 1/10 pin .925
neuer stand: 2.573Fulham +0 @2.55 pin 1/10 pin 1.55
neuer stand 2,028Austin Peay @1.88 pin .5/10 -.5
Utah Tech @1.83 pin .5/10 -.5
Robert Morris @1.91 bet .5/10 .455
San Antonio Spurs - GS Warriors u244 @1.96 pin 1/10 -1
Purdue - Nebraska u132 @1.95 .5/10 .475
Butler - Villanova u132 @1.91 .5/10 -.5
Quinnipiac Bobcats -10 @2 1/10 -1
Canisius FH ML + Quinnipiac ML @1.92 .5/10 -.5
Butler +.5 FH + Quinnipiac ML @2.17 .5/10 .585
neuer stand 1,512Brentford/Bournemouth o2.5 @1.88 1.5/10 pin -1.5
Chelsea/Crystal Palace u2.5 @1,85 1.5/10 bet 1.275
Aston Villa @2.04 pin 1/10 1.04
Aston Villa/Leeds o2.75 @2.05 pin 1/10 .525
Manchester United/Manchester City u2.75 @2 bet 1/10 -.5
West Ham +0 @1.99 pin 1/10 -1
Brentford -0.75 @1.87 pin 1.5/10 1.305
Jaguars +2 @1.97 1.5/10 pin 1.455
Vikings/Giants u48 @1.93 pin 1/10 -1
Fulham - Tottenham o2.75 @1.89 bet 1/10Veronika Kudermetova Siegerin Viertel 3 @5.4 -.5
Coric @17 & Musetti @25 Viertel 2 je .1/10 -.2
Putintseva, Yulia Viertel 3 AO @34 .1/10 -.1