DeAndre Hopkins meiste Receiving Yards @30.00 0.04/10
Panthers erster Touchdown @50.00 0.02/10
Titans höchste Punktzahl @35.00 0.03/10
Panthers erster Touchdown @50.00 0.02/10
Titans höchste Punktzahl @35.00 0.03/10
-0,2616 lol!Seahawks Giants o44 @1.87 pin 1.03/10 -1.03; Seahawks - Giants o44 @1.91 1.08/10 -1.08
Vikings u27.5 @1.83 1.08/10 pin -1.08
Bills Packers u48 @1.88 1.03/10 pin .9064
Jets Pats o41 @1.99 1/10 pin -1 Mac Jones o196.5 @1.9 1/10 b365 -1
Bengals o24.5 @1.93 pin 1/10 -1
Brighton +0 @2.15 pin .83/10 .9545
West Ham +.75 @2.01 1/10 -.5
Bournemouth - Tottenham BTTS NO @1.99 1/10 pin -1
Leicester - Manchester City u3.25 @1.96 1/10 .96
Fulham Everton o2.5 @1.93 1.13/10 -1.13
Dolphins 1Q ML @1.71 .5/10 @2.08 .2/10 pin FH -2.5 @1.86 .3/10 FH o13.5 @1.72 .5/10 -1.3
Chicago @ Dallas o42.5 @1.96 pin 1/10 .96
Pittsburgh @ Philadelphia o43 @1.93 1/10 pin .93
San Francisco @ LA u42.5 @2.05 1/10 -1
Latavius Murray o32.5 rush yds @1.9 .55/10 .495 ; Travis Etienne o19.5 rec yds @1.9 .55/10 -.55 ; Evan Engram u31.5 @1.9 .56/10 b365 -.56
Sam Ehlinger u31.5 pass att @1.93 betanö .5/10 .465
Phillies@Astros u7 @1.9 .56/10 pin 0
Kenny Pickett o1.5PTDs @3.2 0.35/10 -.35 ; Irv Smith Jr. TD rec @3.95 .33/10 betanö -.33 ; Brandin Cooks o5.5 recs @2.12 .65/10 betanö -.65
D.J. Moore TD rec @3.15 .33/10 betanö .9735 ; Kyle Pitts TD rec @3.80 .33/10 betanö .924
Texans +3 @1.83 pin 1.13/10 pin -1.13 ; Justin Fields o47.5 @1.9 1/10 b365 .9
New Orleans Saints - Las Vegas Raiders o45.5 @1.91 1.08/10 -1.08
Philly o43 @1.91 .5/10 .455 ; Philadelphia Eagles -9 .5/10 .455
Dallas Cowboys meiste Punkte @35.00 0.2/10 6.8
Tua meiste Pass Yards @20.00 0.03/10 .57
rest specials -1,24
neuer Stand: 3.3985Austin Ekeler o5.5 receptions @1.72 betanö 1/10 .72
LV Raiders o23.5 @1.70 pin .5/10 -.5
Panthers +7,5 @1.84 .5/10 -.5
Jets +11 @1.89 .5/10 .445
Fields o50.5 rush yds @1.9 b365 1/10 .9
Stevenson o24.5 rec yds @1.9 1/10 -1
Tonyan o3.5 receptions @1.9 1/10 -1
Mooney o41.5 rec yds @1.91 .5/10 .455
Buccs u43 @1.91 .5/10 .455
Raiders o47 @1.91 .5/10 .0
Minnesota Vikings -2.5 @1.91 .5/10 .455
Seattle Seahawks +3.5 @1.87 1/10 .87 ML @2.67 .5/10 .835
Tampa Bay Buccaneers -2 @1.91 .5/10 .455
Las Vegas Raiders -1.5 @1.91 .5/10 -.5
Lions 1Q +,5 @1.74 1/10 .74
Vikings 1Q -,5 @2.29 1/10 1.29
Dolphins 1Q -,5 @2.16 1/10 1.16
Panthers o17.5 @2.27 1/10 1.27
Bills u30.5 @1.73 1/10 .73
Cardinals Seahawks u49 @1.93 1/10 -1
Lions Packers o50 @2.03 1/10 -1
-2meiste rush yards
Etienne Jr @30.00 .5/10
Walker II @50 .5/10
meiste Punkte
Rams @35.00 .5/10
Panthers @40.00 .5/10
Neuer Stand -0.1015College Bball Vanderbilt +3 @1.9 1/10 b.365
Saints +3.5 @1.91 .5/10
Munchen @2.2 .85/10 X @4.5 .23/10 b365 v Zug -.88
TB -2,5 @1.91 1/10 .91
NO -2,5 @1.91 1/10 -1
Titans Broncos u40 @1.91 1/10 .91
Chicago Detroit o46.5 @1.91 1/10 .91
Rams Cardinals u43 @1.96 1/10 pin .96
Cowboys -5 @1.95 1/10 pin -1
Bears -2.5 @1.91 bwln 1.5/10 -1.5
Etienne Jr u2.5 receptions @2.25 betanö 1/10 -1
Gordon u1.5 receptions @2.18 betanö 1/10 -1
Greg Dulcich o43.5 rec yds @1.9 b.365 1.5/10 -1.5
Dalton Schultz o33.5 rec yds 1/10 @1.91 rec TD @3.9 .5/10 betanö 1.45 .91
Latavius Murray TD @3.2 betanö .5/10 -.5
Amari Cooper o62.5 @1.91 betanö 1.5/10 -1.5
Buccs Seahawks FH u21 @2.03 pin .5/10 .515
Brady o0.5 rush yds @3.1 bet.365 .5/10 -.5
Daniel Jones u6.5 rush att @2.1 betanö 1/10 1.1
Tyreek o7.5 receptions @2.05 betanö 1/10 -1
Austin Ekeler TD @2.1 b.365 .5/10 -.5
Chris Olave o62.5 rec yds @2.07 pin.1.5/10 -1.5
Christian Kirk o5.5 receptions @1.99 pin 1.5/10 1.485
1Q Jacksonville +3.5 1/10 @1.88 pin -1
1Q Cleveland v Miami o9.5 1/10 @1.85 pin .85
1Q San Francisco -2.5 1/10 @1.86 pin -1
Brady u286.5 1/10 @1.91 betanö .91
Seattle ML 1.5/10 @2.22 pin -1.5
Kansas City TT u30.5 1/10 @2.02 pin 1.02
New Orleans -1 1/10 @1.92 pin -1
West Ham @2.25 .5/10 bet.365 -.5
Newcastle @2.25 .5/10 bet.365 .625
neuer Stand -5,71651Q Titans +.5 @1.71 1/10 .71
Tannehill u0.5 passing tds @3.1 .5/10 bet 365 -.5
neuer Stand: 4,796576ers @1.92 pin 1/10 .92
neuer Stand: -3,9965Timberwolves @1.8 unlbet 1/10 .8
neuer Stand: -8,0065Panthers +13 @1.91 1/10 pin .91
Lions/Giants o45 @1.93 1/10 .93
Bears/Falcons u50 @1.83 1/10 -1 51..
Broncos -2.5 @1.9 1/10 -1 OT...
Cowboys/Vikings o47 @1.86 1/10 -1 ...
CeeDee Lamb o77.5 rec yds .5/10 @1.91 betanÖ -.5
Courtland Sutton o4.5 receptions @2.02 1/10 betanÖ 1.02
Marcus Mariota o34.5 rush yds @1.91 1/10 betanÖ -1
Taylor Heinecke o.5 INT @1.82 1/10 betanÖ dropped INT in den ersten 60 sekunden und danach nie nich mind zwei scores up..... -1
Darius Slayton longest reception o19.5 @1.85 1/10 betanÖ .85
Steelers @2.65 .5/10 Lions @2.45 .5/10 pinpin Saints+Pats @2.71 .5/10 petano -,5 ,725 ,855
Jack Stoll o13.5 rec yds @1.9 b.365 1/10 -1
Jonathan Taylor o16.5 rec yds @1.9 unlbet 1.5/10 -1,5
Lions tt o20.5 @1.85 pin 1/10 .85
Lions meiste Punkte @25 .5/10 -.5
Raiders tt u19.5 @2 pin .5/10 -.5 OT!..
Justin Fields u71.5 rush yds @1.75 1/10 pin -1
Eagles FH tt o13.5 @1.91 pin 1/10 -1
Browns FH +4 @2.15 pin 1/10 1.15
Parris Campbell o37.5 @1.88 1.5/10 betanö (pin 1.6 365 39.5...) 1,32
1Q Browns/Bills o9.5 @1.94 1/10 .94
1Q Jets/Pats u7 @1.94 1/10 .94
1Q Falcons -.5 @2.13 1/10 -1
1H Vikings +.5 @1.89 1/10 -1
Rams/Saints u39 @1.98 1/10 -1
neuer Stand -9,9765Deutschland - Japan o2.75 @1.91 .5/10 .455
Brasilien - Serbien o2.75 @2.03 .5/10 -.5
Frankreich - Australien u2.75 @1.96 .5/10 b.365 -.5
Marokko - Kroatien o2 @1.82 .5/10 pin -.5
Argentinien - Saudi Arabien u2.75 @2.03 .5/10 pin -.25
Spanien - Costa Rica u2.75 @1.91 .5/10 b.365 -.5
Portugal - Ghana o2.25 @1.65 betan0 .5/10 .325
Wales +0 @2.21 .5/10 pin 0
Costa Rica +2 @2.07 bet365oderpin .5/10 -.5
neuer Stand -8,9965Saquon TD @2.2 1/10 b.365 1.2
Graham Gano o5.5 Kicking Points @1.78 1/10 betanö .78
Rhamondre Stevenson u3.5 receptions @2.18 1/10 betanö -1
Qatar Senegal o2.25 @2.11 1/10 1.11
Australien +.25 @2.96 1/10 .96
Polen Saudi Arabien u2.25 @2.03 .515
Frankreich @1.79 1/10 .79
Frankreich Dänemark u2.25 @1.92 1/10 -1
Japan Costa Rica u2.5 @1.88 1/10 .88
Marokko +.5 @1.9 1/10 .9
neuer stand -4,5265New Orleans - San Francisco u43 1.5/10 @1,87 1,305
1Q Atlanta +0.5 1/10 @1.81 -1
Chicago - NY Jets o38.5 1/10 @1,96 .96
LA Chargers - Arizona u48.5 1.5/10 @1.95 -1,5
Arizona +3 1/10 @1.96 .96
Spanien Deutschland o2.75 @1.89 1/10 -1
Jacksonville +3.5 @1.98 2/10 pin 1,96
Cleveland +3 @1.92 2/10 pin 1,84
Seattle -3.5 @1.97 2/10 pin -2
Atlanta/Washington u43 @1.94 2/10 pin 1,88
Houston/Miami o45.5 @1.91 2/10 pin 45.. -2.
Bengals -1 @1.91 1/10 pin .91
Bengals/Titans o42.5 @1.91 1/10 b.365 -1
Chargers/Cardinals u47.5 @1.91 2/10 b.365 -2
Spanien Deutschland o2.75 @1.89 1/10 -1
neuer stand -4,3765Niederlande/Qatar u3 @2.02 1/10 +1,02
Iran +0.5 @1.87 1/10 -.87
neuer Stand: -4,0165Japan o2.5 Tore @1.65 ,5/10 .325
Iran @4 Australien @4 Kanada @4 Japan @4 Saudi Arabien @6 -.5 1,5 -.5 1,5 -.5
Polen @1.8 1/10 Deutschland @6 .5/10 Belgien @5 .5/10 Niederlande @6 .5/10 -1 2.5 2 -.5
Mexiko & Portugal Finale @251 .5/10 b.365 -.5
Frankreich -1.25 @2.1 1/10 -1
Polen/Argentinien o2.25 @1.87 1/10 -,5
Saudi Arabien/Mexiko u2.75 @1.93 1/10 -,5
Kroatien +0 @1.97 1/10 0
Kroatien/Belgien o2.5 @2.04 1/10 -1
Costa Rica/Deutschland u3.5 @2.02 1/10 -1
Australien +1 @2.07 .5/10 ,535
Saudi Arabien/Mexiko BTTS NO @1.96 .5/10 -,5
neuer Stand: -6,5915Gruppe C wenigste Tore @7.2 ,5/10 -,5
Gruppe D wenigste Tore @7.2 ,5/10 (geteilt) 1,3
Gruppe G meiste Tore @7.25 ,5/10 -,5
Südkorea kommt weiter @3.25 1,125
Serbien kommt weiter @2,1 .5/10 -,5
Schweiz Gruppenphasenaus @1.8 1/10 -1
Uruguay WM Sieger @42.82 pin .5/10 Viertelfinale @3.5 .5/10 Halbfinale @8 .5/10 -1,5
Südkorea/Portugal FH u.75 @2.17 .5/10 -,5
Brasilien & u3.5 @2.07 .5/10 -,5
neuer stand -5,8915Maryland @1.8 1/10 .8
Jmes Madison -14 @1.9 1/10 .9
Gonzaga -3 @1.97 1/10 -1
neuer stand -6,8915Erreicht Viertelfinale: Ecuador @6,5 ,5/10 Serbien @7 ,5/10 -1