NHL 12/01/06

James

New member
Feb. 26, 2005
883
0
edm_comp.gif
Oilers @ Rangers
nyr_comp.gif


Ich muss sagen, nach einem 0-2 gegen die Flames um Kiprusoff noch 4-2 zu gewinnen, nicht schlecht, das schafft so schnell glaub ich kein Team mehr gegen Calgary. Sykora vor Kurzem zu den Rangers gewechselt, kam von den Ducks für den unbedeutenden Kondratiev. Sehr guter Deal der New Yorker, 1. Spiel für die Rangers eben gegen Calgary, was macht er? Erst gibt er den Assist zu Straka zum 1-2 und dann trifft er selbst zum Ausgleich. Lundqvist heute wieder im Tor, einer der Besten. Auf Seiten der Oilers steht Markkanen im Kasten, kein schlechter, aber gegen ihn kann man treffen. Was mich überzeugt, die Oilers sind ein Team, welches ihr Potential absolut in der Offensive hat, die Rangers können im Prinzip alles und stehen hinten eigentlich sehr gut, Jagr, Straka, Prucha und eben Sykora sind aber sehr gut drauf und ich glaube an einen Sieg heute. Möglicherweise gibts ein Emptynetter zum Handicap sieg, ich werde es jedenfalls probieren. Am Rande noch, Mark Messier wird der 11. Spieler der Rangers, welcher heute sein Trikot am Hallendach hängen haben wird. Brisant dabei, er kam von den Oilers. Das ganze beeinflusst das Spiel aber glaube ich nicht, vielleicht wollen die Rangers ihm aber einen Sieg schenken. Rein vom Gefühl her, hab ich ein 5-2 im Kopf, daher nehme ich noch das Over dazu.


Tipp: New York Rangers -1,5 & Over 6
 
cal_comp.gif
Flames @ Islanders
nyi_comp.gif


Zuerst mal, Flames eindeutiger Favorit, daher gewinnen sie auch, ganz einfach. Angefangen vom Goali, über die Defense bis hin zum Teamgeist und der Kompaktheit sind die Flames das bessere Team. Lediglich in der Offensive sehe ich keine großen Unterschiede, wie schon gesagt, die Rangers stark derzeit, vor allem in New York, da kann man auch verlieren, zwar blöd, nach einer 2 Tore Führung, aber durchaus legitim. Reisestress gab es auch keinen, die Flames sind ja schon in New York. Die Islanders dagegen kommen aus Nashville, welch eine Ausgangssituation. Dort haben sie aber sehr gut mitgehalten und am Ende nur knapp 1-2 verloren. Die Predators aber auch nicht mehr so stark wie zu Beginn der Saison. Hab heute einen Shut Out Kiprusoffs im Gefühl, kommt er nicht, ist es mir auch egal, die Flames werden siegen, ich bin sicher, zwar wieder ein Spiel, was ich nicht wirklich gerne tippe, da auf Favorit, aber ich bin heute eben sicher.

Tipp: Calgary Flames 3-Weg
 
Ottawa - San Jose:

2003-10-19 04:30 San Jose Sharks 1 4 Ottawa Senators
2002-12-20 01:00 Ottawa Senators 9 3 San Jose Sharks
2002-03-08 04:30 San Jose Sharks 5 2 Ottawa Senators
2001-03-23 04:30 San Jose Sharks 1 2 Ottawa Senators
2001-03-02 01:00 Ottawa Senators 8 4 San Jose Sharks


Dallas - Washington

2003-10-18 02:30 Dallas Stars 4 2 Washington Capitals
2002-11-14 01:00 Washington Capitals 1 6 Dallas Stars
2002-10-21 01:00 Dallas Stars 5 2 Washington Capitals
2002-03-13 01:00 Washington Capitals 2 5 Dallas Stars
2001-12-29 02:30 Dallas Stars 2 3 Washington Capitals
2000-10-15 02:00 Dallas Stars 3 0 Washington Capitals


just some statistic facts... [[zwinker]]
 
junior schrieb:
Ottawa - San Jose:

2003-10-19 04:30 San Jose Sharks 1 4 Ottawa Senators
2002-12-20 01:00 Ottawa Senators 9 3 San Jose Sharks
2002-03-08 04:30 San Jose Sharks 5 2 Ottawa Senators
2001-03-23 04:30 San Jose Sharks 1 2 Ottawa Senators
2001-03-02 01:00 Ottawa Senators 8 4 San Jose Sharks


Dallas - Washington

2003-10-18 02:30 Dallas Stars 4 2 Washington Capitals
2002-11-14 01:00 Washington Capitals 1 6 Dallas Stars
2002-10-21 01:00 Dallas Stars 5 2 Washington Capitals
2002-03-13 01:00 Washington Capitals 2 5 Dallas Stars
2001-12-29 02:30 Dallas Stars 2 3 Washington Capitals
2000-10-15 02:00 Dallas Stars 3 0 Washington Capitals


just some statistic facts... [[zwinker]]

OVA 6 in Ottawa bereits gesichert [[grin]]
weiterhin Calgary + Dallas inner Kombi...

Viel Glück euch allen! [[yo]]
 
junior schrieb:
Ottawa - San Jose:

2003-10-19 04:30 San Jose Sharks 1 4 Ottawa Senators
2002-12-20 01:00 Ottawa Senators 9 3 San Jose Sharks
2002-03-08 04:30 San Jose Sharks 5 2 Ottawa Senators
2001-03-23 04:30 San Jose Sharks 1 2 Ottawa Senators
2001-03-02 01:00 Ottawa Senators 8 4 San Jose Sharks


Dallas - Washington

2003-10-18 02:30 Dallas Stars 4 2 Washington Capitals
2002-11-14 01:00 Washington Capitals 1 6 Dallas Stars
2002-10-21 01:00 Dallas Stars 5 2 Washington Capitals
2002-03-13 01:00 Washington Capitals 2 5 Dallas Stars
2001-12-29 02:30 Dallas Stars 2 3 Washington Capitals
2000-10-15 02:00 Dallas Stars 3 0 Washington Capitals


just some statistic facts... [[zwinker]]

0, aber 0,0 Bedeutung für heute.
 
James schrieb:
junior schrieb:
Ottawa - San Jose:

2003-10-19 04:30 San Jose Sharks 1 4 Ottawa Senators
2002-12-20 01:00 Ottawa Senators 9 3 San Jose Sharks
2002-03-08 04:30 San Jose Sharks 5 2 Ottawa Senators
2001-03-23 04:30 San Jose Sharks 1 2 Ottawa Senators
2001-03-02 01:00 Ottawa Senators 8 4 San Jose Sharks


Dallas - Washington

2003-10-18 02:30 Dallas Stars 4 2 Washington Capitals
2002-11-14 01:00 Washington Capitals 1 6 Dallas Stars
2002-10-21 01:00 Dallas Stars 5 2 Washington Capitals
2002-03-13 01:00 Washington Capitals 2 5 Dallas Stars
2001-12-29 02:30 Dallas Stars 2 3 Washington Capitals
2000-10-15 02:00 Dallas Stars 3 0 Washington Capitals


just some statistic facts... [[zwinker]]

0, aber 0,0 Bedeutung für heute.

and why not???

es sollte (normalerweise) keine überraschungen geben bei díesen 2 spielen....
 
junior schrieb:
James schrieb:
junior schrieb:
Ottawa - San Jose:

2003-10-19 04:30 San Jose Sharks 1 4 Ottawa Senators
2002-12-20 01:00 Ottawa Senators 9 3 San Jose Sharks
2002-03-08 04:30 San Jose Sharks 5 2 Ottawa Senators
2001-03-23 04:30 San Jose Sharks 1 2 Ottawa Senators
2001-03-02 01:00 Ottawa Senators 8 4 San Jose Sharks


Dallas - Washington

2003-10-18 02:30 Dallas Stars 4 2 Washington Capitals
2002-11-14 01:00 Washington Capitals 1 6 Dallas Stars
2002-10-21 01:00 Dallas Stars 5 2 Washington Capitals
2002-03-13 01:00 Washington Capitals 2 5 Dallas Stars
2001-12-29 02:30 Dallas Stars 2 3 Washington Capitals
2000-10-15 02:00 Dallas Stars 3 0 Washington Capitals


just some statistic facts... [[zwinker]]

0, aber 0,0 Bedeutung für heute.

and why not???

es sollte (normalerweise) keine überraschungen geben bei díesen 2 spielen....

Mal aufs Datum geguckt? Mal die Kader verglichen? Damals gabs noch Jagr in Washington, nur mal als Bsp. [[grin]]