Länder-Challenge: Diskussion

  • Ersteller Ersteller Missi
  • Erstellt am Erstellt am
ranshofner schrieb:
Bayern1 schrieb:
Flo schrieb:
Die einfachste Lösung wäre, auch hier nur max. 10/10 zuzulassen, bei einer 3/8 also 0,18/10 pro Reihe (56 Wetten), oder hat jemand eine bessere Idee?

Eben nicht. Es kommt ja nicht jeder Tipp in jeder Reihe vor!!! Von daher wäre 1/10 pro Reihe doch möglich oder?

Magst du dann bei jeder Systemwette ausrechnen in wievielen Wetten jeder Tipp vorkommt damit die 10/10 nicht überschritten werden?
 
ranshofner schrieb:
Bayern1 schrieb:
Flo schrieb:
Die einfachste Lösung wäre, auch hier nur max. 10/10 zuzulassen, bei einer 3/8 also 0,18/10 pro Reihe (56 Wetten), oder hat jemand eine bessere Idee?

Eben nicht. Es kommt ja nicht jeder Tipp in jeder Reihe vor!!! Von daher wäre 1/10 pro Reihe doch möglich oder?

Nee, das nicht, aber 21x ist Team XYZ bei einem 3/8 schon dabei, oder?
 
Flo schrieb:
ranshofner schrieb:
Bayern1 schrieb:
Flo schrieb:
Die einfachste Lösung wäre, auch hier nur max. 10/10 zuzulassen, bei einer 3/8 also 0,18/10 pro Reihe (56 Wetten), oder hat jemand eine bessere Idee?

Eben nicht. Es kommt ja nicht jeder Tipp in jeder Reihe vor!!! Von daher wäre 1/10 pro Reihe doch möglich oder?

Magst du dann bei jeder Systemwette ausrechnen in wievielen Wetten jeder Tipp vorkommt damit die 10/10 nicht überschritten werden?

wäre kein Problem. Da gibts ja im Internet genügend Übersichten!
 
ranshofner schrieb:
Flo schrieb:
ranshofner schrieb:
Bayern1 schrieb:
Flo schrieb:
Die einfachste Lösung wäre, auch hier nur max. 10/10 zuzulassen, bei einer 3/8 also 0,18/10 pro Reihe (56 Wetten), oder hat jemand eine bessere Idee?

Eben nicht. Es kommt ja nicht jeder Tipp in jeder Reihe vor!!! Von daher wäre 1/10 pro Reihe doch möglich oder?

Magst du dann bei jeder Systemwette ausrechnen in wievielen Wetten jeder Tipp vorkommt damit die 10/10 nicht überschritten werden?

wäre kein Problem. Da gibts ja im Internet genügend Übersichten!

Wo denn zB?
 
3 aus 8

Reihe Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 QuoteEinsatzProfit

1 3,00 3,00 3,00 - - - - - 27,00 1,79 46,43

2 3,00 3,00 - 3,00 - - - - 27,00 1,79 46,43

3 3,00 3,00 - - 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

4 3,00 3,00 - - - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

5 3,00 3,00 - - - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

6 3,00 3,00 - - - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

7 3,00 - 3,00 3,00 - - - - 27,00 1,79 46,43

8 3,00 - 3,00 - 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

9 3,00 - 3,00 - - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

10 3,00 - 3,00 - - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

11 3,00 - 3,00 - - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

12 3,00 - - 3,00 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

13 3,00 - - 3,00 - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

14 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

15 3,00 - - 3,00 - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

16 3,00 - - - 3,00 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

17 3,00 - - - 3,00 - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

18 3,00 - - - 3,00 - - 3,00 27,00 1,79 46,43

19 3,00 - - - - 3,00 3,00 - 27,00 1,79 46,43

20 3,00 - - - - 3,00 - 3,00 27,00 1,79 46,43

21 3,00 - - - - - 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

22 - 3,00 3,00 3,00 - - - - 27,00 1,79 46,43

23 - 3,00 3,00 - 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

24 - 3,00 3,00 - - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

25 - 3,00 3,00 - - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

26 - 3,00 3,00 - - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

27 - 3,00 - 3,00 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

28 - 3,00 - 3,00 - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

29 - 3,00 - 3,00 - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

30 - 3,00 - 3,00 - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

31 - 3,00 - - 3,00 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

32 - 3,00 - - 3,00 - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

33 - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 27,00 1,79 46,43

34 - 3,00 - - - 3,00 3,00 - 27,00 1,79 46,43

35 - 3,00 - - - 3,00 - 3,00 27,00 1,79 46,43

36 - 3,00 - - - - 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

37 - - 3,00 3,00 3,00 - - - 27,00 1,79 46,43

38 - - 3,00 3,00 - 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

39 - - 3,00 3,00 - - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

40 - - 3,00 3,00 - - - 3,00 27,00 1,79 46,43

41 - - 3,00 - 3,00 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

42 - - 3,00 - 3,00 - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

43 - - 3,00 - 3,00 - - 3,00 27,00 1,79 46,43

44 - - 3,00 - - 3,00 3,00 - 27,00 1,79 46,43

45 - - 3,00 - - 3,00 - 3,00 27,00 1,79 46,43

46 - - 3,00 - - - 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

47 - - - 3,00 3,00 3,00 - - 27,00 1,79 46,43

48 - - - 3,00 3,00 - 3,00 - 27,00 1,79 46,43

49 - - - 3,00 3,00 - - 3,00 27,00 1,79 46,43

50 - - - 3,00 - 3,00 3,00 - 27,00 1,79 46,43

51 - - - 3,00 - 3,00 - 3,00 27,00 1,79 46,43

52 - - - 3,00 - - 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

53 - - - - 3,00 3,00 3,00 - 27,00 1,79 46,43

54 - - - - 3,00 3,00 - 3,00 27,00 1,79 46,43

55 - - - - 3,00 - 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

56 - - - - - 3,00 3,00 3,00 27,00 1,79 46,43

56 100,00 2600,00
 
Bei den Regeln wurde ergänzt, dass auch für Kombi+Systemwetten 10/10 der gesamte Maximaleinsatz ist.

Im Dezember sind nur noch 7 Teams am Start. So hat die Länder-Challenge jedenfalls keine Zukunft, ich schaue mir das bis März noch an, wenn das Interesse weiter so nachlässt stellen wir diesen Bewerb in weiterer Folge ein.
 
Glückwunsch an Spanien I zum erstmaligen Monatssieg!
Bitte schickt mir eure Expekt-Usernamen per pn, 50 Euro wandern dann umgehend auf eure Wettkonten.

November
Spanien I 24,61
Deutschland III 22,64
Österreich I 12,74
England I 4,56
Griechenland I 4,42*
Deutschland I 3,38*
Frankreich I -1,54
Türkei I -18,41
Deutschland II -47,75
USA I -67,00

Gesamtstand
Deutschland III 198,46
Deutschland I 38,64*
Spanien I 25,50
Österreich I 18,22
Frankreich I -1,51
England I -10,48
Griechenland I -33,62*
Deutschland II -37,46
Türkei I -46,01
USA I -54,74

* Stand nicht aktuell
 
Erfreuliche Nachricht bzgl. Jahres-Wertung:
bets4all sponsert 300 Euro Wettguthaben bei um die erfolgreichsten Länder-Challenger zu prämieren. Deutschland III mit majo2006, Energienudel und Pechvogel war das erfolgreichste Team, ihr 3 bekommt daher jeweils 100 Euro auf euer Wettkonto gebucht. Bitte schickt mir per pn die Mailadresse mit der ihr bei bets4all registriert seid.

Um etwaigen Fragen vorzubeugen: Durch die hohe Fluktuation der Teilnehmer und um Harakiri-Wetten vorzubeugen war der einfachste Weg die erfolgreichsten Teilnehmer zu finden jener eben die Teilnehmer auszuwählen die die meisten Monatssiege errungen haben.