1 L. Hamilton McLaren-Mercedes Bridgestone 1:46.613
2 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:47.059
3 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:47.469
4 R. Schumacher Toyota Bridgestone 1:47.787
5 N. Piquet jr. Renault Bridgestone 1:47.997
6 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:48.243
7 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:48.287
8 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:49.179
9 J. Rossiter Super Aguri Bridgestone 1:49.228
10 C. Klien Honda Bridgestone 1:49.419
11 G. van der Garde Spyker F1 Bridgestone 1:49.712
1 F. Massa Ferrari Bridgestone 1:46.698
2 F. Alonso McLaren-Mercedes Bridgestone 1:47.012
3 H. Kovalainen Renault Bridgestone 1:47.754
4 R. Schumacher Toyota Bridgestone 1:48.534
5 A. Sutil Spyker F1 Bridgestone 1:48.873
6 D. Coulthard Red Bull Racing Bridgestone 1:48.915
7 J. Button Honda Bridgestone 1:49.526
8 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:49.732
9 N. Rosberg Williams Bridgestone 1:50.295
10 A. Davidson Super Aguri Bridgestone 1:52.438
11 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:55.155
1 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 1:47.042
2 R. Kubica BMW Sauber F1 Team Bridgestone 1:47.265
3 F. Alonso McLaren-Mercedes Bridgestone 1:47.645
4 M. Webber Red Bull Racing Bridgestone 1:47.699
5 G. Fisichella Renault Bridgestone 1:47.724
6 A. Wurz Williams Bridgestone 1:48.437
7 J. Trulli Toyota Bridgestone 1:48.491
8 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso Bridgestone 1:48.585
9 T. Sato Super Aguri Bridgestone 1:48.610
10 R. Barrichello Honda Bridgestone 1:48.704
11 C. Klien Spyker F1 Bridgestone 1:49.119
Gerüchten zufolge soll McLaren-Mercedes im Zuge der Spionageaffäre von den Weltmeisterschaften 2007 und 2008 ausgeschlossen werden. Dies berichtet zumindest die Internetseite 'autosport.com'.
FIA-Kommunikationschef Richard Woods hat dies aber prompt dementiert und klargestellt, es gäbe noch keine Entscheidung.
Michi schrieb:Bei betfair ist Ferrari eben schon zu 1,07 gespielt worden. Inzwischen wurde der Markt gesperrt.
SirTomDobby schrieb:Michi schrieb:Bei betfair ist Ferrari eben schon zu 1,07 gespielt worden. Inzwischen wurde der Markt gesperrt.
auf konstrukteurstitel oder bei belgien ?
Dann ist der Konstrukteurstitel wohl bei Ferrari.Michi schrieb:n-tv meldet:
100 Millionen € Strafe für McLaren Mercedes und keine Punkte in der Herstellerwertung der Saison 2007
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:47.339
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:47.881 +0:00.542
3 1 F. Alonso McLaren B 1:47.994 +0:00.655
4 9 N. Heidfeld BMW B 1:48.052 +0:00.713
5 16 N. Rosberg Williams B 1:48.372 +0:01.033
6 10 R. Kubica BMW B 1:48.605 +0:01.266
7 17 A. Wurz Williams B 1:48.920 +0:01.581
8 12 J. Trulli Toyota B 1:48.994 +0:01.655
9 4 H. Kovalainen Renault B 1:49.138 +0:01.799
10 7 J. Button Honda B 1:49.330 +0:01.991
11 3 G. Fisichella Renault B 1:49.380 +0:02.041
12 11 R. Schumacher Toyota B 1:49.548 +0:02.209
13 15 M. Webber Red Bull B 1:49.894 +0:02.555
14 14 D. Coulthard Red Bull B 1:49.931 +0:02.592
15 8 R. Barrichello Honda B 1:50.264 +0:02.925
16 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:50.482 +0:03.143
17 22 T. Sato Super Aguri B 1:50.640 +0:03.301
18 23 A. Davidson Super Aguri B 1:50.648 +0:03.309
19 20 A. Sutil Spyker B 1:50.768 +0:03.429
20 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:51.628 +0:04.289
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:52.379 +0:05.040
22 5 F. Massa Ferrari B -:--.--- -:--.---
1 1 F. Alonso McLaren B 1:46.654
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:46.765 +0:00.111
3 5 F. Massa Ferrari B 1:46.953 +0:00.299
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:47.166 +0:00.512
5 12 J. Trulli Toyota B 1:47.491 +0:00.837
6 11 R. Schumacher Toyota B 1:47.946 +0:01.292
7 3 G. Fisichella Renault B 1:48.086 +0:01.432
8 15 M. Webber Red Bull B 1:48.271 +0:01.617
9 10 R. Kubica BMW B 1:48.279 +0:01.625
10 4 H. Kovalainen Renault B 1:48.567 +0:01.913
11 9 N. Heidfeld BMW B 1:48.606 +0:01.952
12 16 N. Rosberg Williams B 1:48.840 +0:02.186
13 14 D. Coulthard Red Bull B 1:48.883 +0:02.229
14 7 J. Button Honda B 1:48.919 +0:02.265
15 8 R. Barrichello Honda B 1:49.364 +0:02.710
16 17 A. Wurz Williams B 1:49.393 +0:02.739
17 21 S. Yamamoto Spyker B 1:49.697 +0:03.043
18 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:49.720 +0:03.066
19 22 T. Sato Super Aguri B 1:50.168 +0:03.514
20 20 A. Sutil Spyker B 1:50.399 +0:03.745
21 23 A. Davidson Super Aguri B 1:50.542 +0:03.888
22 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:50.865 +0:04.211
1 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:46.137
2 5 F. Massa Ferrari B 1:46.388 +0:00.251
3 1 F. Alonso McLaren B 1:46.507 +0:00.370
4 2 L. Hamilton McLaren B 1:46.782 +0:00.645
5 4 H. Kovalainen Renault B 1:47.065 +0:00.928
6 12 J. Trulli Toyota B 1:47.218 +0:01.081
7 16 N. Rosberg Williams B 1:47.251 +0:01.114
8 9 N. Heidfeld BMW B 1:47.359 +0:01.222
9 11 R. Schumacher Toyota B 1:47.454 +0:01.317
10 15 M. Webber Red Bull B 1:47.527 +0:01.390
11 3 G. Fisichella Renault B 1:47.564 +0:01.427
12 7 J. Button Honda B 1:47.767 +0:01.630
13 14 D. Coulthard Red Bull B 1:47.806 +0:01.669
14 19 S. Vettel Toro Rosso B 1:47.838 +0:01.701
15 17 A. Wurz Williams B 1:47.902 +0:01.765
16 22 T. Sato Super Aguri B 1:48.129 +0:01.992
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:48.163 +0:02.026
18 20 A. Sutil Spyker B 1:48.348 +0:02.211
19 8 R. Barrichello Honda B 1:48.528 +0:02.391
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:48.955 +0:02.818
21 21 S. Yamamoto Spyker B 1:49.179 +0:03.042
22 10 R. Kubica BMW B -:--.--- -:--.---
Timbo schrieb:Offensichtlich scheint zu sein, dass die Strecke Raikkonen besser liegt als Massa; und auch Alonso scheint besser zurecht zu kommen als Hamilton. Aber erstmal abwarten, wie denn die Quoten dafür aussehen...
Timbo schrieb:Dazu noch
BMW - Renault - 2 - @3,3 (Bwin Livewette) 3/10
Wie gesagt, BMW schon gestern mit Grip Problemen und heute nur ein Auto zur Verfügung gehabt um das ganze zu verbessern dazu Kovalainen mit guter Leistung bislang. Für mich value
statzi schrieb:Fisichella Motorwechsel + 10 Startplätze.
Michi schrieb:Kovalainen - Fisichella
1,60 / bettingstar24