BW hat ein ordentliches Angebot für dieses Rennen.
45 H2H Wetten, da sag ich Respekt.
Was jetzt fehlt ist der Durchblick
Gruß
Robär
45 H2H Wetten, da sag ich Respekt.
Was jetzt fehlt ist der Durchblick
Gruß
Robär
01 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'41"983
02 12 T.BAYLISS Ducati 1'41"993 + 0'00"010
03 3 M.BIAGGI Honda 1'42"124 + 0'00"141
04 11 T.UKAWA Honda 1'42"258 + 0'00"275
05 46 V.ROSSI Honda 1'42"276 + 0'00"293
06 15 S.GIBERNAU Honda 1'42"322 + 0'00"339
07 21 J.HOPKINS Suzuki 1'42"579 + 0'00"596
08 9 N.AOKI Proton 1'42"609 + 0'00"626
09 19 O.JACQUE Yamaha 1'42"643 + 0'00"660
10 7 C.CHECA Yamaha 1'42"711 + 0'00"728
11 45 C.EDWARDS Aprilia 1'42"761 + 0'00"778
12 6 M.TAMADA Honda 1'42"827 + 0'00"844
13 56 S.NAKANO Yamaha 1'42"906 + 0'00"923
14 99 J.McWILLIAMS Proton 1'42"985 + 0'01"002
15 4 A.BARROS Yamaha 1'42"988 + 0'01"005
16 33 M.MELANDRI Yamaha 1'43"020 + 0'01"037
17 10 K.ROBERTS Suzuki 1'43"069 + 0'01"086
18 41 N.HAGA Aprilia 1'43"269 + 0'01"286
19 69 N.HAYDEN Honda 1'43"474 + 0'01"491
20 88 A.PITT Kawasaki 1'43"889 + 0'01"906
21 66 A.HOFFMANN Kawasaki 1'44"702 + 0'02"719
22 8 G.McCOY Kawasaki 1'45"461 + 0'03"478
01 46 V.ROSSI Honda 0'00"000
02 3 M.BIAGGI Honda 0'06"333 + 0'06"333
03 12 T.BAYLISS Ducati 0'12"077 + 0'12"077
04 11 T.UKAWA Honda 0'16"186 + 0'16"186
05 4 A.BARROS Yamaha 0'18"630 + 0'18"630
06 6 M.TAMADA Honda 0'24"153 + 0'24"153
07 21 J.HOPKINS Suzuki 0'30"959 + 0'30"959
08 56 S.NAKANO Yamaha 0'31"218 + 0'31"218
09 9 N.AOKI Proton 0'36"002 + 0'36"002
10 19 O.JACQUE Yamaha 0'37"566 + 0'37"566
11 41 N.HAGA Aprilia 0'43"753 + 0'43"753
12 99 J.McWILLIAMS Proton 0'43"894 + 0'43"894
13 10 K.ROBERTS Suzuki 0'48"891 + 0'48"891
14 45 C.EDWARDS Aprilia 0'52"128 + 0'52"128
15 88 A.PITT Kawasaki 1'08"179 + 1'08"179
16 66 A.HOFFMANN Kawasaki 1'08"372 + 1'08"372
17 33 M.MELANDRI Yamaha 1'31"010 + 1'31"010
18 8 G.McCOY Kawasaki 1 lap(s)
19 65 L.CAPIROSSI Ducati 15 lap(s)
20 69 N.HAYDEN Honda 19 lap(s)
21 15 S.GIBERNAU Honda 21 lap(s)
22 7 C.CHECA Yamaha 24 lap(s)
whynot schrieb:Porto gab es bei Wettpunkt zu Quote 8.Ein Wahnsinn.Im letzten Rennen 3. aber mit Ausritt,hätte sonst überlegen gewonnen.Jetzt noch 5.
De Puniet ebenfalls 5,einer von beiden müßte eigentlich gewinnen.Für mich 60% Chance.
Robär schrieb:BW hat ein ordentliches Angebot für dieses Rennen.
45 H2H Wetten, da sag ich Respekt.
Was jetzt fehlt ist der Durchblick
Gruß
Robär
Michi schrieb:Spielst du diese Wetten alle??
Was hälst du von Pedrosa?? Meinst du der wird ein ernstzunehmender Konkurrent um die WM oder war Welkom nur ein guter Tag von ihm??
Michi schrieb:Spielst du diese Wetten alle??
Was hälst du von Pedrosa?? Meinst du der wird ein ernstzunehmender Konkurrent um die WM oder war Welkom nur ein guter Tag von ihm??
Sete schrieb:Duelle sind mMn vor allem bei baw brauchbar - aber anscheinend Single Pflicht, also für die Fisch.
De Puniet Pole sollte hinhaun (2,65) Capirex Pole ist eine Sünde wert (@7,5) und nochmal Capirex im 3er Duell gg. Hayden und Edwards @2,5. alle bei baw. Dazu wie von whynot vorgeschlagen Gibernau + Biaggi Sieg (momentan ersterer @7,0 bei centre und der Römer @5,5 bei chandler). Porto habn wir natürlich noch mit der 8er erwischt ( [[sabber]] ) und De Puniet bei eurosportwetten @5,0.
ps2 schrieb:A.WEST win @14(EUROBET) :mrgreen: