Auswertung 01.11.2008
01.11.2008 59 Hoffenheim Karlsruher SC AH(-1,0) 1 4:1 4,10 € 213,00 €
01.11.2008 66 Melipilla Santiago Morning 2 1:5 3,50 € 226,90 €
01.11.2008 67 Al-Rayyan Al-Sadd EH 1:0 2 2:2 -5,00 € 221,90 €
01.11.2008 68 National Iasi Satu Mare AH(-1,5) 2 60:74 4,70 € 226,60 €
01.11.2008 69 Instituto AC Cordoba Club Olimpo AH(0) 2 2:1 -5,00 € 221,60 €
01.11.2008 75 Ikast Bording Zvezda Zvenigorod AH(-1,5) 2 31:25 -5,00 € 216,60 €
Kontostand: 216,60 Euro
Gewinn: 8,30%
ROI: 104,74%
Wetten richtig: 39/70 -- 55,71%
Durschn. Quote: 2,22
01.11.2008 59 Hoffenheim Karlsruher SC AH(-1,0) 1 4:1 4,10 € 213,00 €
01.11.2008 66 Melipilla Santiago Morning 2 1:5 3,50 € 226,90 €
01.11.2008 67 Al-Rayyan Al-Sadd EH 1:0 2 2:2 -5,00 € 221,90 €
01.11.2008 68 National Iasi Satu Mare AH(-1,5) 2 60:74 4,70 € 226,60 €
01.11.2008 69 Instituto AC Cordoba Club Olimpo AH(0) 2 2:1 -5,00 € 221,60 €
01.11.2008 75 Ikast Bording Zvezda Zvenigorod AH(-1,5) 2 31:25 -5,00 € 216,60 €
Kontostand: 216,60 Euro
Gewinn: 8,30%
ROI: 104,74%
Wetten richtig: 39/70 -- 55,71%
Durschn. Quote: 2,22