Leider sind es immer nur Sekunden, bis die Quote schon wieder geändert wird. Hab gerade noch so 5,00 auf Raikkönen bekommen. Bis man es gespielt hat und hier postet, ist es eh zu spät. Aber die MC's [[grin]] schaun gut aus
1. TRULLI Renault 1'56"232 215.972 Km/h
2. M.SCHUMACHER Ferrari 1'56"304 + 0'00"072
3. ALONSO Renault 1'56"686 + 0'00"454
4. COULTHARD McLaren Mercedes 1'57"990 + 0'01"758
5. FISICHELLA Sauber Petronas 1'58"040 + 0'01"808
6. BARRICHELLO Ferrari 1'58"175 + 0'01"943
7. WEBBER Jaguar Cosworth 1'58"729 + 0'02"497
8. MASSA Sauber Petronas 1'59"008 + 0'02"776
9. PANIS Toyota 1'59"552 + 0'03"320
10. RAIKKONEN McLaren Mercedes 1'59"635 + 0'03"403
11. MONTOYA Williams BMW 1'59"681 + 0'03"449
12. BUTTON BAR Honda 2'00"237 + 0'04"005
13. KLIEN Jaguar Cosworth 2'01"246 + 0'05"014
14. PIZZONIA Williams BMW 2'01"447 + 0'05"215
15. SATO BAR Honda 2'01"813 + 0'05"581
16. HEIDFELD Jordan Ford 2'02"645 + 0'06"413
17. BRUNI Minardi Cosworth 2'02"651 + 0'06"419
18. BAUMGARTNER Minardi Cosworth 2'03"303 + 0'07"071
19. PANTANO Jordan Ford 2'03"833 + 0'07"601
20. ZONTA Toyota 2'03"895 + 0'07"663
Heidi Klum schrieb:Hi zusammen
Bin neu hier und da ich mich in der Formel 1 ein bisschen auskenne, werd ich in der nächsten Zeit ab und zu mal meine Meinung kundtun.
Ich glaube, dass beim nächsten Rennen in Spa-Frankorchamps McLaren schnell sein wird. Am Hungaroring wählten sie die falschen Reifen, aber zuvor waren sie mit dem neuen Auto sehr schnell. Wäre Raikkönen am Hockenheimring nicht ausgefallen, hätte er sicherlich gute Chancen auf den Sieg gehabt. Auch von Sauber erwarte ich einiges. Speziell Fisichella mag die Strecke sehr und erzielte in den letzten Jahren hervorragende Ergebnisse in Belgien.