Ab kommenden Freitag startet die 1.Runde im DFB-Pokal 2025/26. Unser Wett-Experte Dirk Paulsen hat sich für euch auf die Suche nach Value Bets unter den 32 Partien begeben. Und er hat einige gefunden. Lest seine DFB-Pokal Tipps & Analyse hier.
Dirk Paulsens Tipps für die 1. Runde im DFB-Pokal 2025/26
Werder-Sieg. Marktquote: 2,62 | betty fair: 2,47
Bielefeld aktuell mit starker Bilanz (7:1 Tore, Platz 1, Finalist im Vorjahr), aber über alle Wettbewerbe schwer zu halten. Werder hoch konzentriert und motiviert zum Saisonstart. Kleiner Value auf den Favoriten.
Doppelte Chance 1X. Marktquote: 3,00 | betty fair: 2,20
Mehrere Ligen dazwischen, klar – aber Bochum mit Ausfällen und noch nicht eingespielt. BFC Dynamo solide, Außenseiterchance auf Überraschung.
Doppelte Chance 1X. Marktquote: 2,95 | betty fair: 2,38
Nürnberg noch ohne Tor in dieser Saison. Illertissen mit Heimvorteil, im Pokal schon öfter unangenehm.
Doppelte Chance 1X. Marktquote: 2,28 | betty fair: 1,90
Hannover bisher überzeugend, aber Cottbus gut in die Saison gestartet. Trainer Wollitz kennt den Pokal.
Augsburg-Sieg. Marktquote: 1,40 | betty fair: 1,37
Halle mit perfektem Start (3 Siege, 7:1 Tore), doch hier übertreibt der Markt womöglich. Augsburg wird die Aufgabe ernst nehmen.
DFB-Pokal 25/26 – 1. Runde: Zwischen Pflicht und Pokalträumen
Die erste Runde im DFB-Pokal ist jedes Jahr ein besonderes Fußballwochenende. 32 Paarungen, bei denen auf dem Papier oft klare Favoritenrollen verteilt sind – und trotzdem liegt in der Luft dieses Gefühl, dass es irgendwo knallen könnte. Für die „Kleinen“ ist es der Tag, auf den sie oft seit Jahren hinarbeiten: einmal im Leben im Rampenlicht stehen, gegen einen Großen antreten, vielleicht die Sensation schaffen. Für viele Spieler kann es das Spiel werden, das eine Karriere startet – mit Glück, aber vor allem mit Können.
Für die Favoriten dagegen ist die 1. Runde meist eine Pflichtaufgabe. Jeder weiß aber auch: Wer sich hier blamiert, wird noch lange als Pokalopfer in Erinnerung bleiben. Das „Gesetz des Pokals“ – was immer es genau sein mag – gilt nach wie vor: Außenseiter sind oft besser, als man denkt, und in 90 Minuten ist vieles möglich.
Ein Blick zurück auf die erste Runde der Vorsaison zeigt: 9 von 32 Spielen endeten damals nicht mit einem Favoritensieg nach 90 Minuten. Fünf davon gingen in Verlängerung oder Elfmeterschießen und wurden dann doch noch von den Favoriten entschieden. Am Ende blieben vier echte Überraschungen in Sachen Weiterkommen: Regensburg gegen Bochum, Offenbach gegen Magdeburg, Dresden gegen Düsseldorf und Bielefeld gegen Hannover. Die Quoten für diese Erfolge lagen zwar allesamt unter 4.0 – es waren also keine historischen Sensationen –, aber sie unterstreichen, dass Überraschungen im Pokal keine Seltenheit sind.
Der Markt bewertet die Spiele in der Regel gut – und meist ist sich auch unsere „betty“-Software einig, was ein gutes Zeichen für die Qualität des Modells ist, aber ein weniger gutes für Wettfreunde, die auf Value-Jagd gehen. Unser Modell ist klar auf den Ligabetrieb optimiert: Dort greifen die Algorithmen Woche für Woche, mit Hin- und Rückspiel und konstanter Datengrundlage. Im Pokal ist das schwieriger: Ein einmaliges Duell, häufig mit ungleichen sportlichen Ausgangslagen, und oft mit zusätzlicher Motivation oder veränderten Aufstellungen.
Für uns heißt das: Wir betrachten die Spiele mit einer gesunden Portion Skepsis, was die Modelltreue angeht, und suchen gezielt nach Quoten, die trotz Pokal-Faktor überzogen wirken. Tore-Märkte lassen wir diesmal außen vor – hier sind die Vorhersagen selbst im Ligabetrieb knifflig, und im Pokal erst recht.
DFB-Pokal Quotenvergleich
| 15 Aug 2025 | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | FC Gütersloh vs Union Berlin | 16.00 | 6.73 | 1.15 |
| 18:00 | Saarbrücken vs Magdeburg | 3.59 | 3.55 | 1.93 |
| 20:45 | Grossaspach vs Bayer Leverkusen | 25.00 | 11.00 | 1.06 |
| 20:45 | Arminia Bielefeld vs Werder Bremen | 2.59 | 3.41 | 2.59 |
| 16 Aug 2025 | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | BFC Dynamo vs Bochum | 6.21 | 4.15 | 1.47 |
| 13:00 | Pirmasens vs Hamburger SV | 22.50 | 11.75 | 1.10 |
| 13:00 | Bahlinger vs Heidenheim | 11.00 | 7.00 | 1.25 |
| 15:30 | Norderstedt vs St. Pauli | 9.75 | 6.01 | 1.15 |
| 15:30 | Hansa Rostock vs Hoffenheim | 4.49 | 4.10 | 1.64 |
| 15:30 | Hemelingen vs Wolfsburg | 25.00 | 15.00 | 1.06 |
| 15:30 | Illertissen vs Nürnberg | 6.34 | 4.67 | 1.45 |
| 15:30 | Sandhausen vs RB Leipzig | 9.47 | 6.11 | 1.17 |
| 18:00 | Cottbus vs Hannover | 4.17 | 3.97 | 1.74 |
| 18:00 | Lotte vs Freiburg | 14.33 | 10.00 | 1.20 |
| 18:00 | Lübeck vs Darmstadt | 7.65 | 5.05 | 1.35 |
| 17 Aug 2025 | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Engers vs Eintracht Frankfurt | 31.00 | 16.00 | 1.01 |
| 13:00 | Viktoria Köln vs Paderborn | 2.69 | 3.63 | 2.38 |
| 15:30 | Delmenhorst vs B. M'gladbach | 25.00 | 15.00 | 1.06 |
| 15:30 | Lohne vs Greuther Fürth | 11.00 | 7.50 | 1.20 |
| 15:30 | Lokomotive Leipzig vs Schalke | 6.50 | 4.85 | 1.42 |
| 15:30 | Meuselwitz vs Karlsruher SC | 6.15 | 5.14 | 1.44 |
| 15:30 | Regensburg vs FC Köln | 4.43 | 4.12 | 1.66 |
| 18:00 | RSV Eintracht vs Kaiserslautern | 25.00 | 17.00 | 1.05 |
| 18:00 | FC 08 Homburg vs Holstein Kiel | 6.64 | 4.57 | 1.43 |
| 18:00 | Hallescher vs Augsburg | 6.45 | 4.45 | 1.45 |
| 18:00 | Ulm vs Elversberg | 2.88 | 3.32 | 2.35 |
| 18 Aug 2025 | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Schweinfurt vs Düsseldorf | 5.68 | 4.17 | 1.48 |
| 18:00 | SG Dynamo Dresden vs Mainz | 3.75 | 3.11 | 1.88 |
| 18:00 | Preussen Munster vs Hertha Berlin | 3.20 | 3.40 | 2.04 |
| 20:45 | RW Essen vs Dortmund | 8.50 | 5.25 | 1.29 |
Quoten von oddsportal.com vom 11.08.2025, ständigen Änderungen unterworfen
Halten wir die Quoten von betty, unserer Wettsoftware (als WebApp für jedermann verfügbar unter betty.works) dagegen.
Anmerkung von Dirk Paulsen:
Meist stimmt es gut überein, aber wer sich orientieren möchte? Gerne. Problem ist: betty provider Sportmonks hat anscheinend am Montagfrüh noch nicht alle Anstoßzeiten eingepflegt? Man muss unter Umständen etwas suchen bei so vielen Spielen.
| Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Lokomotive Leipzig vs Schalke 04 | 4.99 | 3.91 | 1.84 |
| Saarbrücken vs Magdeburg | 3.99 | 3.38 | 2.44 |
| DSC Arminia Bielefeld vs Werder Bremen | 2.95 | 3.49 | 2.47 |
| BW Lohne vs SpVgg Greuther Fürth | 8.75 | 3.74 | 1.62 |
| Homburg vs Holstein Kiel | 5.89 | 3.99 | 1.72 |
| FC Gütersloh vs Union Berlin | 55.22 | 8.86 | 1.15 |
| Viktoria Köln vs Paderborn | 4.06 | 3.31 | 1.86 |
| FV Engers 07 vs Eintracht Frankfurt | 140.17 | 15.93 | 1.09 |
| Sonnenhof Großaspach vs Bayer Leverkusen | 63.42 | 15.63 | 1.09 |
| BFC Dynamo vs VfL Bochum | 8.62 | 5.30 | 1.37 |
| Eintracht Norderstedt vs St. Pauli | 24.38 | 7.49 | 1.21 |
| Energie Cottbus vs Hannover 96 | 4.10 | 3.56 | 2.11 |
| Hansa Rostock vs TSG Hoffenheim | 5.44 | 4.31 | 1.71 |
| Pirmasens vs Hamburger SV | 8.01 | 4.89 | 1.40 |
| Illertissen vs Nürnberg | 6.22 | 3.86 | 1.72 |
| Sportfreunde Lotte vs SC Freiburg | 33.97 | 9.71 | 1.15 |
| Hemelingen vs VfL Wolfsburg | 182.79 | 10.21 | 1.16 |
| Sandhausen vs RB Leipzig | 25.90 | 10.21 | 1.16 |
| VfB Lübeck vs Darmstadt 98 | 5.82 | 4.03 | 1.72 |
| Hallescher FC vs FC Augsburg | 10.91 | 5.53 | 1.37 |
| RSV Eintracht vs Kaiserslautern | 50.97 | 6.27 | 1.22 |
| Jahn Regensburg vs FC Köln | 5.94 | 4.27 | 1.67 |
| Ulm vs Elversberg | 3.47 | 3.45 | 2.37 |
| Atlas Delmenhorst vs B. Mönchengladbach | 252.77 | 13.10 | 1.09 |
| ZFC Meuselwitz vs Karlsruher SC | 13.31 | 5.10 | 1.37 |
Hier gibt es weitere Sportwetten-News.