Montag, 19.09.2016

Montag, 19.09.2016


  • Umfrageteilnehmer
    25
live-run

1. Spiel Stabaek 2-Mo 31. Minute 3:1

over 4,5 Tore Quote 1,61 1xbet

sieht nach einem losss aus. In den ersten 20 Minuten 4 Tore. nach der genommen Wetten hatten die Mannschaft 15 Minuten Zeit. Quote war auch ziemlich Value bei dieser Minute. Nahja

es geht gleich weiter ; bin halt kein vertrauensvoller liveuser, sodass jede Wette kommt [[nixweiss]]












1-15 September Bilanz :


1. Wette Türkei u21-Zypern u21 beide Tor Quote 1,72 stake 6 -6
2. Wette Türkei u20-Serbien u20 Serbien gewinnt das Match Quote 1,72 6/10 +4,32
3. Wette Melzer-Marco 1. Satz win Melzer ; Quote 2,00 -6
4. WEtte zavrc-kranj under 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,55 +3,3
5. WEtte De u21-slo u21 Under 3,5 tore quote 1,50 +3
6. WEtte U21-Match Schottland-Mazedonien over 1,5 Tore 1.Hz Quote 2,20 -5
7. Wette Phong-Quang 0:0 60. Minute over 1 Tor Quote 1,64 Stake 6 +3,84
8. Wette Phong Damen- son La Damen over 2,5 Ecken 1.Hz 1,78 Stake 6 +4,68
9. Wette Meralco-star over 100,5 Punkte Star Quote 1,88 stake 6 +5,28
10. Wette Ayr United-Airdrieonians over 1,5 Tore Quote 1,60 stake 6 +3,6
11. Wette Swans-Brose under 156,5 Punkte stake 6 +4,8
12. Wette Kasachstan-Polen over 1,5 Tore 1.Hz Quote 1,75 stake 6 +4,5
13. Wette san Marino-Aserbaidschan under 2,5 Tore Quote 1,65 Stake 6 +3,9
14. Wette Kasachstan-Polen over 4,5 Tore Quote 1,72 stake 6 -6
15. Wette Haugesund 2-Hinna over 5,5 Tore Quote 1, 90 -6
16. Wette Türkei (u21)-Belarus(U21) Belarus Tor Quote 1,90 -6
17. Wette Blackwater Elite - F. Masters under 185,5 Punkte Quote 1,75 stake 6 +4,5
18. Wette Lettland-russland Over 5,5 tore quote 2,2 stake 5,89 +7
19. Wette Südkorea damen stake 6 Quote 1,60 -6
20. Wette Schwartmann-Gomez under 8,5 Games Quote 1,70 stake 7 +4,9
21 .Wette Serena-Pliskova Pliskova gewinnt 2:0 Quote 9,00 stake 3 +24
22. Wette Woz-Kerber Kerber 2:1 Sieg Quote 3,80 Stake 3 -3
23. Wette CSKA Moskau REs-terek Res under 3,5 Tore Quote 1,55 stake 6 +3.3
24. Wette Paide-Parnu under 1,5 Tore in der 1.Hz Quote 1,55 stake 5 -5
25. Wette PBA-Basketball rain gewinnt Quote 3,25 Stake 4 -4
26. Wette Manchester-Derby 2:2 Ft Quote 5,50 Stake 2,99 -2,99
27. Wette Wolfs-Köln over 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,85 Stake 6 -6
28. Wette Lever-HSv over 2,5 Tore Quote 2,50 Stake 5 +7,5
29. Wette star-Talk over 224,5 Punkte 1,80 stake 7 +5,6
30. Wette Bremen-Augsburg under 0,5 Tore 1.Hz Quote 2,00 -6
31. Wette Trabzonspor-Osmanlispor over 1,5 Tore Quote 1,90 Stake 5 +4,5
32. Wette Fenerbahce-bursaspor over 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,95 Stake +2,85

Gewinn +37,88 Units
 
1-15 September Bilanz :


1. Wette Türkei u21-Zypern u21 beide Tor Quote 1,72 stake 6 -6
2. Wette Türkei u20-Serbien u20 Serbien gewinnt das Match Quote 1,72 6/10 +4,32
3. Wette Melzer-Marco 1. Satz win Melzer ; Quote 2,00 -6
4. WEtte zavrc-kranj under 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,55 +3,3
5. WEtte De u21-slo u21 Under 3,5 tore quote 1,50 +3
6. WEtte U21-Match Schottland-Mazedonien over 1,5 Tore 1.Hz Quote 2,20 -5
7. Wette Phong-Quang 0:0 60. Minute over 1 Tor Quote 1,64 Stake 6 +3,84
8. Wette Phong Damen- son La Damen over 2,5 Ecken 1.Hz 1,78 Stake 6 +4,68
9. Wette Meralco-star over 100,5 Punkte Star Quote 1,88 stake 6 +5,28
10. Wette Ayr United-Airdrieonians over 1,5 Tore Quote 1,60 stake 6 +3,6
11. Wette Swans-Brose under 156,5 Punkte stake 6 +4,8
12. Wette Kasachstan-Polen over 1,5 Tore 1.Hz Quote 1,75 stake 6 +4,5
13. Wette san Marino-Aserbaidschan under 2,5 Tore Quote 1,65 Stake 6 +3,9
14. Wette Kasachstan-Polen over 4,5 Tore Quote 1,72 stake 6 -6
15. Wette Haugesund 2-Hinna over 5,5 Tore Quote 1, 90 -6
16. Wette Türkei (u21)-Belarus(U21) Belarus Tor Quote 1,90 -6
17. Wette Blackwater Elite - F. Masters under 185,5 Punkte Quote 1,75 stake 6 +4,5
18. Wette Lettland-russland Over 5,5 tore quote 2,2 stake 5,89 +7
19. Wette Südkorea damen stake 6 Quote 1,60 -6
20. Wette Schwartmann-Gomez under 8,5 Games Quote 1,70 stake 7 +4,9
21 .Wette Serena-Pliskova Pliskova gewinnt 2:0 Quote 9,00 stake 3 +24
22. Wette Woz-Kerber Kerber 2:1 Sieg Quote 3,80 Stake 3 -3
23. Wette CSKA Moskau REs-terek Res under 3,5 Tore Quote 1,55 stake 6 +3.3
24. Wette Paide-Parnu under 1,5 Tore in der 1.Hz Quote 1,55 stake 5 -5
25. Wette PBA-Basketball rain gewinnt Quote 3,25 Stake 4 -4
26. Wette Manchester-Derby 2:2 Ft Quote 5,50 Stake 2,99 -2,99
27. Wette Wolfs-Köln over 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,85 Stake 6 -6
28. Wette Lever-HSv over 2,5 Tore Quote 2,50 Stake 5 +7,5
29. Wette star-Talk over 224,5 Punkte 1,80 stake 7 +5,6
30. Wette Bremen-Augsburg under 0,5 Tore 1.Hz Quote 2,00 -6
31. Wette Trabzonspor-Osmanlispor over 1,5 Tore Quote 1,90 Stake 5 +4,5
32. Wette Fenerbahce-bursaspor over 0,5 Tore 1.Hz Quote 1,95 Stake +2,85

Gewinn +37,88 Units

Wird die Liste auch aktualisiert ? Dürfte ja mittlerweile +-0 sein [[nixweiss]]
 
ich bin in diesem Forum von vielen User nicht willkommen !!! obwohl ich hier teilweise starke Arbeit liefere wird das Negative mitgenommen und rum erzählt im LIL. Es ist mir momentan egal.

Ich mache meine Sache. Es gibt genung andere USER die meine Wetten verfolgen. Das weiß ich.

Verfolge einfach weiter Deinen eingeschlagenen Weg, dann wird es schon irgendwann....
 
Sir renne und du imo mehr etwas Richtung lebende Legenden. Bürgerking ist und bleibt imo erst einmal teuer und ungesund auf Dauer.

naja legenden sind eher bauer und opa halvar [[sabber]]


die beiden haben uns die letzten jahre schön zum cash geführt

estland pokal island pokal stutti kickers odense bk mit einem ex köln spieler wessels im tor [[rofl]]