bluefighter schrieb:Angers - Strasbourg AHC0 Srasbourg 1,71 expekt 5/10 0:0 ft +-0
Clermont - Tours 1 2,20 bet365 2/10 2:2 ft -2
Ajaccio - Angers 1 @ 2,05 Expekt 4/10 0:0 ft -4
Amiens - Clermont 2 @ 5,0 bet365 1/10 0:0 ft -1
Guingamp - Nimes +1 AH2 @ 1,77 Canbet 3/10 1:0 ft +- 0
Reims - Brest 1 @ 2,22 Pinnnacle 3/10 0:1 ft -3
PSG - Lorient 2 @ 7,0 Expekt 3/10 3:2 ft -3
Bordeaux - Toulouse 1 @ 1,8 bet-at-home 5/10 2:1 ft +4
Lyon - Lille 1 @ 1,57 Ladbrokes 5/10 2:2 ft -5
Le Havre - Valenciennes 1 @ 2,2 Coral/Eurobet 3/10 2:1 ft +3,6
Nizza - Bordeaux 1X @ 1,45 Gamebookers 7/10 2:2 ft + 3,15
Lille - Caen 1@ 1,75 Admiral 6/10 2:2 ft -6
Toulouse - Monaco 1 @ 2,10 bet365 5/10 0:0 ft -5
ranshofner schrieb:Bordeaux - Le Havre 1 @ 1,40 Expekt 5/10 4:0 ft +2
ranshofner schrieb:Caen - Nizza + 0,25 AH2 @ 2,04 Pinnalce 4/10 1:1 ft + 2,08
Nantes - Marseille 1 @ 3,83 Pinnacle 1/10 1:1 ft -1
Sochaux - Lyon Under @ 1,75 bet365 4/10 0:2 ft +3
Valenciennes - Rennes 1 @ 2,94 Pinnalce 2/10 0:0 ft -2
St. Etienne - Lorient 1 @ 1,75 5dimes 5/10 1:4 ft -5
ranshofner schrieb:Reims - Chateauroux 1 @ 2,45 Expekt 4/10 4:3 ft +5,8
Montpellier - Nimes 1 @ 1,5 Expekt 5/10 1:1 ft -5
ranshofner schrieb:Marseille - St. Etienne 1 @ 1,6 Nordicbet 6/10 3:1 ft + 3,6
ranshofner schrieb:ranshofner schrieb:Marseille - St. Etienne 1 @ 1,6 Nordicbet 6/10 3:1 ft + 3,6
natürlich falsch weil ich den falschen Stand verwendet habe. Oberes Posting bitte lösen.
Jetzt aber richtig
Gesamtstand alt: 0,03 EH
Stand November alt: 0,00 EH
+ Gewinn: 3,60 EH
Gesamtstand neu: 3,63 EH
Stand November neu: 3,60 EH
ranshofner schrieb:Bordeaux - Auxerre 1 @ 1,65 IW 2/10 2:0 ft + 1,3
Lorient - Nizza + 0,25 AH2 @ 1,94 Canbet 3/10 0:1 ft +2,84
Nantes - Toulouse 1 @ 2,6 StanJames 2/10 1:1 ft -2
bluefighter schrieb:Nice - Creteil Under @ 1,88 Pinnacle 4/10 3:0 ft -4
Dijon - Nimes 1 @ 1,83 bet365 3/10 2:1 ft + 2,49
Sedan - Brest 1 @ 2,21 Pinnacle 1/10 1:0 ft + 1,21
ranshofner schrieb:Lyon - Bordeaux Over @ 2,17 10bet 4/10