Formel 1 - GP von Bahrain 2004

Michi schrieb:
Daniel schrieb:
.....Sobald sie einen GP fahren, wo es heiße Temperaturen gibt, lösen sich die Motoren in Rauch auf, siehe Australien und Malaysia....
So heiß muss es da gar nicht sein. In Australien hatte es z.B. nur 24-25°C
Michi

Right und in Malaysia wo es um die 35° gab, is auch im wesentlich wenig passiert, sogar die Minardis kommen in lezter Zeit immer gut über die Runden. Um vorwegzunehmen eine weniger als 12,5 Fahrer kommen durchs Ziel Wette wie Interwetten sie anbittet würde ich nicht unbedingt spielen
 
Diese Wette bieten sie schongar nicht mehr an [[grin]] Ich glaub, sie sind da zuletzt sehr schlecht gefahren, da die Standfestigkeit der gesamten F1 doch sehr stark verbessert wurde. Und wenn man bedenkt, dass in malaysia nur 4 wegen techn. Defekt ausgeschieden sind, dann ist das schon extrem gut.
 
Ergebnisse Free training 1

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"158 211.606 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"651 + 0'00"493 13
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'32"958 + 0'00"800 19
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'33"027 + 0'00"869 14
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'33"898 + 0'01"740 13
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"023 + 0'01"865 10
7. 38 ZONTA Toyota M 1'34"289 + 0'02"131 21
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'34"488 + 0'02"330 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"603 + 0'02"445 10
10. 10 SATO BAR Honda M 1'34"610 + 0'02"452 12
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"619 + 0'02"461 13
12. 7 TRULLI Renault M 1'34"796 + 0'02"638 6
13. 8 ALONSO Renault M 1'34"810 + 0'02"652 10
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'34"872 + 0'02"714 11
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"967 + 0'02"809 17
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"388 + 0'03"230 8
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'35"760 + 0'03"602 16
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"905 + 0'03"747 11
19. 17 PANIS Toyota M 1'35"981 + 0'03"823 14
20. 16 DA MATTA Toyota M 1'36"359 + 0'04"201 16
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'36"645 + 0'04"487 12
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"049 + 0'04"891 12
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"347 + 0'05"189 12
24. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"443 + 0'05"285 12
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'37"792 + 0'05"634 18

BAR wieder vorne dabei , enttäuschen Jagguar Webber 18-ter Klien nur 21-ter.
 
Gerinho schrieb:
Ergebnisse Free training 1

14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'34"872 + 0'02"714 11
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"967 + 0'02"809 17
.
.
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"905 + 0'03"747 11
.
.
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'36"645 + 0'04"487 12


UNGLAUBLICH wie schlecht Jaguar und wie gut Jordan war [[hammer]] [[hammer]] [[hammer]]



Michi
 
Das 2-te freie training ist abgeschlossen



P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"450 213.244 Km/h 19
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"451 + 0'00"001 21
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'31"488 + 0'00"038 29
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"732 + 0'00"282 22
5. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"789 + 0'00"339 20
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"842 + 0'00"392 25
7. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"879 + 0'00"429 22
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"041 + 0'00"591 24
9. 8 ALONSO Renault M 1'32"234 + 0'00"784 23
10. 38 ZONTA Toyota M 1'32"335 + 0'00"885 27
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"495 + 0'01"045 17
12. 10 SATO BAR Honda M 1'32"680 + 0'01"230 16
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'32"708 + 0'01"258 18
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"761 + 0'01"311 21
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'33"031 + 0'01"581 23
16. 17 PANIS Toyota M 1'33"049 + 0'01"599 18
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'33"061 + 0'01"611 23
18. 7 TRULLI Renault M 1'33"437 + 0'01"987 12
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"695 + 0'02"245 27
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"054 + 0'02"604 14
21. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'34"317 + 0'02"867 25
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"833 + 0'03"383 16
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'36"248 + 0'04"798 25
24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'40"573 + 0'09"123 5



--------------------------------------------------------------------------------

DAVIDSON von BAR wird sogar noch 3-ter , KLIEN zum ersten mal vor WEBBER und MCLaren mit großen Probleme. 1 -ner fehlt nämlich im Felde
 
Michi schrieb:
Gerinho schrieb:
...und MCLaren mit großen Probleme. 1 -ner fehlt nämlich im Felde


Raikkönen hatte in seiner 1. Rundein der 2. Session nen Motor- oder Getriebeschaden (laut Wurz)



Michi

Na geh Michi, mußt du das so schnell auflössen [[rofl]]
Was heißt das jetzt für Ihn egal was er für ein Platz im Quali erreicht er muß dann noch um 10 Plätze zurück nicht ?
 
Bahrain - Quali II



Juan Pablo Montoya Pole Position
7,00 / bets4all



Montoya zeigte heute eine sehr gute Leistung. In der 1. Session war Ferrari nicht zu schlagen. Allerdings kamen die anderen Teams in der 2. Session (wie auch an den ersten beiden Rennwochenenden) näher. Barrichello gewann, aber Montoya war nur 0,001 sek zurück. Auffällig war, dass die Michelin-Reifen zu Beginn sehr sehr stark sind und nach der 1. fliegenden Runde abbauen. Bei Bridgestone ist es anders: Diese Reifen sind konstanter, sind in der 1. Runde nicht ganz so stark, bauen dafür aber auch nicht so schnell ab. Da sich Williams an jedem Wochenende immer mehr steigert und von Montoya noch eine gewaltige Verbesserung zu erwarten ist, bin ich überzeugt, dass Montoya die Pole holen kann.




Michi
 
Gerinho schrieb:
Michi mein guter ich gehe den anderen Weg, Pole J. Button absichern mit die Williams. BAR war einfach über die Distanz überzeugender und die riskieren es sicher mit leichteren Autos zu starten als Williams, rein fürs image


Das kann schon sein. Absichern werd ich, aber so sicher bin ich mir nicht, ob sie das halten können. Vielleicht wollen sie natürlich jetzt auch alles und werden sehr leicht fahren. Beide BAR in Reihe 1 wäre doch mal was anderes.


@wettfuxx

www.sport.de
www.f1-live.com



Michi