robiduu New member Okt. 25, 2011 291 224 0 Nussbaumen bei Baden Sep. 5, 2015 #21 Sep. 5, 2015 #21 Siehe Grafik [[yo]] Anhänge 20150905_132007.jpg 383.5 KB · Aufrufe: 0 Positive Stimme 0
E Evil_skunk New member März 23, 2010 307 9 0 Sep. 5, 2015 #22 Sep. 5, 2015 #22 2 Anhänge tipico20150905.jpg 39.4 KB · Aufrufe: 0 Positive Stimme 0
S Schnake New member Aug. 1, 2010 1,094 3 0 Sep. 5, 2015 #23 Sep. 5, 2015 #23 X Anhänge Tipico.jpg 11.4 KB · Aufrufe: 0 Positive Stimme 0
S Stefan2 New member Okt. 18, 2006 717 4 0 Sep. 5, 2015 #24 Sep. 5, 2015 #24 1 Anhänge Tipico_Wettschein.JPG 35 KB · Aufrufe: 0 Positive Stimme 0
V Value-Checker New member Apr. 9, 2012 371 4 0 Sep. 5, 2015 #26 Sep. 5, 2015 #26 1 Anhänge russl.jpg 341.5 KB · Aufrufe: 0 Positive Stimme 0
Flo Realistischer Patriot Teammitglied März 9, 2003 46,017 10,543 113 Tirol Sep. 7, 2015 #27 Sep. 7, 2015 #27 In der 2. Runde: [lokal.patriot] Holzmanu mrtn Netzer pokerstar345 sanchez1904 Stefan2 Value-Checker Zartsch zutobi88 Positive Stimme 0
In der 2. Runde: [lokal.patriot] Holzmanu mrtn Netzer pokerstar345 sanchez1904 Stefan2 Value-Checker Zartsch zutobi88
Flo Realistischer Patriot Teammitglied März 9, 2003 46,017 10,543 113 Tirol Sep. 7, 2015 #28 Sep. 7, 2015 #28 2. Runde Bundesliga Mönchengladbach - Hamburger SV, 11.9.15, 20:30 Uhr Wie viele Tore fallen in diesem Spiel? Mehr als 2,5 Weniger als 2,5 Poste deinen Tipp bis 11.9., 20:20 Uhr hier als Antwort. Wer richtig tippt kommt eine Runde weiter. Positive Stimme 0
2. Runde Bundesliga Mönchengladbach - Hamburger SV, 11.9.15, 20:30 Uhr Wie viele Tore fallen in diesem Spiel? Mehr als 2,5 Weniger als 2,5 Poste deinen Tipp bis 11.9., 20:20 Uhr hier als Antwort. Wer richtig tippt kommt eine Runde weiter.
V Value-Checker New member Apr. 9, 2012 371 4 0 Sep. 7, 2015 #29 Sep. 7, 2015 #29 mehr als 2,5 Positive Stimme 0
pokerstar345 New member März 18, 2008 781 0 0 Sep. 7, 2015 #30 Sep. 7, 2015 #30 Mehr als 2,5 Positive Stimme 0
L lokalpatriot New member Dez. 5, 2003 835 7 0 Sep. 7, 2015 #31 Sep. 7, 2015 #31 Weniger als 2,5 Positive Stimme 0
Z zutobi88 New member Feb. 4, 2013 80 0 0 Sep. 10, 2015 #32 Sep. 10, 2015 #32 Mehr als 2,5 Positive Stimme 0
Zartsch New member Okt. 14, 2012 159 2 0 Sep. 10, 2015 #33 Sep. 10, 2015 #33 weniger als 2,5 Positive Stimme 0
Holzmanu New member Juli 6, 2010 133 0 0 Sep. 10, 2015 #34 Sep. 10, 2015 #34 Mehr als 2,5 Positive Stimme 0
N Netzer New member Aug. 13, 2010 396 0 0 Sep. 10, 2015 #35 Sep. 10, 2015 #35 Mehr als 2,5 Positive Stimme 0
S sanchez1904 Well-known member Okt. 19, 2009 1,414 1,087 113 Sep. 11, 2015 #36 Sep. 11, 2015 #36 Mehr als 2,5 Positive Stimme 0
S Stefan2 New member Okt. 18, 2006 717 4 0 Sep. 11, 2015 #37 Sep. 11, 2015 #37 Unter 2,5 Tore Positive Stimme 0
M mrtn New member Jan. 26, 2013 107 0 0 Sep. 11, 2015 #38 Sep. 11, 2015 #38 Unter 2,5 Tore Positive Stimme 0
Flo Realistischer Patriot Teammitglied März 9, 2003 46,017 10,543 113 Tirol Sep. 15, 2015 #39 Sep. 15, 2015 #39 In der 3. Runde: Value-Checker pokerstar345 zutobi88 Holzmanu Netzer sanchez1904 Positive Stimme 0
Flo Realistischer Patriot Teammitglied März 9, 2003 46,017 10,543 113 Tirol Sep. 15, 2015 #40 Sep. 15, 2015 #40 3. Runde Champions League Gewinnen Leverkusen und Bayern München jeweils ihr Spiele am 16.9.2015? JA NEIN Poste deinen Tipp bis 16.9., 20:35 Uhr hier als Antwort. Wer richtig tippt kommt eine Runde weiter. Positive Stimme 0
3. Runde Champions League Gewinnen Leverkusen und Bayern München jeweils ihr Spiele am 16.9.2015? JA NEIN Poste deinen Tipp bis 16.9., 20:35 Uhr hier als Antwort. Wer richtig tippt kommt eine Runde weiter.