ElChefe schrieb:
Ich werd wohl "nur" Moneyline spielen..
Einzig die Defensive von Ottawa gibt mir hierbei etwas zu denken, sie kassierten in den bisherigen 9 Matches gerade mal 17 Gegentreffer - Ligarekord! Muss echt ein top Goalie sein.
Die H2H-Statistik spricht jedenfalls eindeutig fürs under:
2004-04-03 02:00 Philadelphia Flyers 1 3 Ottawa Senators
2004-03-06 01:00 Philadelphia Flyers 5 3 Ottawa Senators
2004-02-27 01:30 Ottawa Senators 1 1 Philadelphia Flyers
2003-12-02 01:30 Ottawa Senators 4 1 Philadelphia Flyers
2003-05-06 01:00 Philadelphia Flyers 1 5 Ottawa Senators
2003-05-03 21:00 Ottawa Senators 5 2 Philadelphia Flyers
2003-05-02 01:00 Philadelphia Flyers 1 0 Ottawa Senators
2003-04-30 01:00 Philadelphia Flyers 2 3 Ottawa Senators
2003-04-28 01:00 Ottawa Senators 0 2 Philadelphia Flyers
2003-04-26 01:00 Ottawa Senators 4 2 Philadelphia Flyers
Moneyline sehe ich hier als Lotto.