S samuel Well-known member Nov. 30, 2011 480 508 93 Jan. 20, 2018 #141 Jan. 20, 2018 #141 Mainz Tor nicht gegeben?! Kotztag Positive Stimme 0
Groucho New member Juni 29, 2004 1,729 874 0 Deutschland Jan. 20, 2018 #142 Jan. 20, 2018 #142 samuel schrieb: Regel bitte Mainz Zum Vergrößern anklicken.... bitteschön Positive Stimme 0
Powerslave New member Nov. 13, 2009 13,367 83,432 0 Chaos Sanctuary Jan. 20, 2018 #143 Jan. 20, 2018 #143 Trakai 2-0, won Positive Stimme 0
Kurt.Sloane New member Aug. 24, 2009 4,390 10,422 0 long island Jan. 20, 2018 #144 Jan. 20, 2018 #144 Zieler mal wieder [[lol]] Positive Stimme 0
S samuel Well-known member Nov. 30, 2011 480 508 93 Jan. 20, 2018 #145 Jan. 20, 2018 #145 Groucho schrieb: bitteschön Zum Vergrößern anklicken.... Haha Gemma. Vorher Tor nicht gegeben? Positive Stimme 0
Cridac New member Dez. 23, 2015 373 971 0 Jan. 20, 2018 #146 Jan. 20, 2018 #146 zieler wieder in Bestform Positive Stimme 0
Jeff New member Feb. 18, 2014 27 84 0 Jan. 20, 2018 #147 Jan. 20, 2018 #147 Zieler = Mafia Positive Stimme 0
GiksbyIl Well-known member Okt. 15, 2009 6,316 12,652 113 Jan. 20, 2018 #148 Jan. 20, 2018 #148 Zieler nicht so stabil Positive Stimme 0
mayerp Well-known member Feb. 15, 2013 51 957 83 Jan. 20, 2018 #149 Jan. 20, 2018 #149 4 buden bei aston Villa nach 18 min - overpartyyyyy Positive Stimme 0
RostigerNagel New member Jan. 20, 2014 66 4 0 Planet Erde Jan. 20, 2018 #150 Jan. 20, 2018 #150 mayerp schrieb: 4 buden bei aston Villa nach 18 min - overpartyyyyy Zum Vergrößern anklicken.... 0 Buden in Freiburg Underss Party Positive Stimme 0
mayerp schrieb: 4 buden bei aston Villa nach 18 min - overpartyyyyy Zum Vergrößern anklicken.... 0 Buden in Freiburg Underss Party
mayerp Well-known member Feb. 15, 2013 51 957 83 Jan. 20, 2018 #151 Jan. 20, 2018 #151 leider auch bei westham Positive Stimme 0
mcszucsi New member Aug. 12, 2014 61 11 0 Jan. 20, 2018 #152 Jan. 20, 2018 #152 West Ham Win zur HT @ 4 1/10 Positive Stimme 0
P Platzsturm New member Jan. 31, 2014 64 122 0 Jan. 20, 2018 #153 Jan. 20, 2018 #153 Platzsturm schrieb: Wuppeetal ahc -1@2,22 2/10 Zum Vergrößern anklicken.... -2 Positive Stimme 0
kingspeddy Well-known member Aug. 20, 2010 3,092 9,835 113 Jan. 20, 2018 #154 Jan. 20, 2018 #154 hoffe verschwindet im niemandsland der liga Positive Stimme 0
GiksbyIl Well-known member Okt. 15, 2009 6,316 12,652 113 Jan. 20, 2018 #155 Jan. 20, 2018 #155 mayerp schrieb: leider auch bei westham Zum Vergrößern anklicken.... [[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]] Positive Stimme 0
mayerp schrieb: leider auch bei westham Zum Vergrößern anklicken.... [[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]]
C Christian25000 New member Apr. 9, 2016 2 0 1 Jan. 20, 2018 #156 Jan. 20, 2018 #156 und der Hype um Nagelsmann ist auch schon wieder weg. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:[[super]][[tanzi]][[rauchen]] Positive Stimme 0
und der Hype um Nagelsmann ist auch schon wieder weg. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:[[super]][[tanzi]][[rauchen]]
S samuel Well-known member Nov. 30, 2011 480 508 93 Jan. 20, 2018 #157 Jan. 20, 2018 #157 22222222 Positive Stimme 0
Cridac New member Dez. 23, 2015 373 971 0 Jan. 20, 2018 #158 Jan. 20, 2018 #158 dafür gomez wieder in normalform, kein Torschuss und verletzt raus Positive Stimme 0
rotras Well-known member Nov. 18, 2013 362 1,029 93 Jan. 20, 2018 #159 Jan. 20, 2018 #159 [[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]] für ein Hoffe Tor Positive Stimme 0
[[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]][[hammer]] für ein Hoffe Tor
mcszucsi New member Aug. 12, 2014 61 11 0 Jan. 20, 2018 #160 Jan. 20, 2018 #160 mcszucsi schrieb: West Ham Win zur HT @ 4 1/10 Zum Vergrößern anklicken.... nöö zu doof.. Positive Stimme 0