[b]Mittwoch 15.02.2006[/b]

4zsg

New member
Aug. 10, 2005
772
0
0
Zu Hause
Hier der Zwischenstand nach dem 1.Durchgang im Team-Springen der Nord.Kombinierer!!!

GER 3 114.5 125.0 1 113.7 126.0 1 114.2 126.0 3 122.1 130.5 1 464.5 +0:00
AUT 2 115.9 127.0 3 108.3 121.5 5 110.5 122.5 4 118.7 128.5 2 453.4 +0:11
RUS 9 106.8 121.5 4 105.9 119.5 6 106.6 120.5 1 130.8 136.5 3 450.1 +0:14
FIN 1 120.4 129.5 7 97.9 114.5 3 112.5 125.0 5 113.9 124.5 4 444.7 +0:20
JPN 5 112.4 124.5 2 109.9 122.0 7 105.5 120.0 6 109.9 122.0 5 437.7 +0:27
FRA 6 112.3 124.0 8 93.0 110.0 8 102.7 118.5 2 123.9 132.0 6 431.9 +0:33
SUI 4 112.8 124.0 5 103.1 118.0 4 111.5 122.5 10 100.1 115.5 7 427.5 +0:37
USA 8 107.0 120.0 10 82.1 103.0 2 112.8 124.0 7 108.0 120.0 8 409.9 +0:55
CZE 10 98.7 116.0 6 99.0 115.0 9 96.6 113.0 9 102.0 117.5 9 396.3 +1:08
ITA 7 111.4 124.5 9 88.5 107.5 10 89.8 109.0 8 104.2 118.5 10 393.9 +1:11
 
Rheuma-Kai schrieb:
Du als Österreicher musst doch Gottwald und Co die Stange halten, oder bist du auf Deutschland?? Hauptsache, der Manninen macht nix!! Wir können uns ja einigen, Deutschland holt Gold, dafür soll nachher die Michi Dorfmeister gewinnen, wäre auch wetttechnisch perfekt!!

Du ich brauch nur meine Österreicher auf Platz 1-3 damit ich gewinne. Wenn Sie gewinnen wäre natürlich noch schöner aber schau ma mal ok.