Rieselt leise der Schnee?
http://www.orf.at/051213-94342/index.html
übersichtlich schaut das dann so aus:
stadt % odds fair odds %
Klagenfurt 41,2 4,0 2,43 1,65
Graz 35,3 4,00 2,83 1,41
Linz 32,4 4,0 3,09 1,30
St.Pölten 26,5 4,0 3,77 1,06
Eisenstadt 20,6 5,0 4,85 1,03
Innsbruck 61,8 1,40 1,62 0,87
Wien 20,6 3,50 4,85 0,72
Salzburg 50 1,40 2,00 0,70
Bregenz 38,2 1,40 2,62 0,53
http://www.orf.at/051213-94342/index.html
übersichtlich schaut das dann so aus:
stadt % odds fair odds %
Klagenfurt 41,2 4,0 2,43 1,65
Graz 35,3 4,00 2,83 1,41
Linz 32,4 4,0 3,09 1,30
St.Pölten 26,5 4,0 3,77 1,06
Eisenstadt 20,6 5,0 4,85 1,03
Innsbruck 61,8 1,40 1,62 0,87
Wien 20,6 3,50 4,85 0,72
Salzburg 50 1,40 2,00 0,70
Bregenz 38,2 1,40 2,62 0,53
Kommentar