Novokutsnetsk - Novgorod, 11oo
Novokutsnetsk mit insgesamt 7-4-9 (35:54), Schnitt 1,75 : 2,7 (4,45). 13-3-4 Linienbilanz (unter/auf/ueber 5Tore) 76,5% (~>1,3er Quote).
Daheim 5-2-4 (23:29), Schnitt 2,09 : 2,63 (4,7). 7-1-3 Linienbilanz (70% ~> 1,43).
Novgorod mit insgesamt 9-5-7 (58:49), Schnitt 2,76 : 2,33 (5,09); 10-3-8 Linienbilanz (55% ~> 1,8).
Auswaerts 4-4-3 (30:27), Schnitt 2,7 : 2,45 (5,18); 6-1-4 Linienbilanz (60% ~> 1,67).
H2H:
7:3 Novgorod - Novo am 19.01.2011
1:1 Novo - Novgorod am 26:10.2010
Unter 5 @ 1,826 mit 2/10 zB Pin
Novokutsnetsk mit insgesamt 7-4-9 (35:54), Schnitt 1,75 : 2,7 (4,45). 13-3-4 Linienbilanz (unter/auf/ueber 5Tore) 76,5% (~>1,3er Quote).
Daheim 5-2-4 (23:29), Schnitt 2,09 : 2,63 (4,7). 7-1-3 Linienbilanz (70% ~> 1,43).
Novgorod mit insgesamt 9-5-7 (58:49), Schnitt 2,76 : 2,33 (5,09); 10-3-8 Linienbilanz (55% ~> 1,8).
Auswaerts 4-4-3 (30:27), Schnitt 2,7 : 2,45 (5,18); 6-1-4 Linienbilanz (60% ~> 1,67).
H2H:
7:3 Novgorod - Novo am 19.01.2011
1:1 Novo - Novgorod am 26:10.2010
Unter 5 @ 1,826 mit 2/10 zB Pin
Kommentar