Ich eröffne hier mal den Ordner für die Weltmeisterschaft.
Später wird denk ich auch noch was kommen von mir. Hier schonmal das Programm mit Ablaufplan.
Hier noch ein kleiner Pisten Overview der einzelnen Strecken:

5.2. | 18:45 | Eröffnungsfeier | |
6.2. | 11:00 | Frauen | Kombination, Super-G |
14:30 | Frauen | Kombination, Slalom | |
7.2. | 11:00 | Männer | Kombination, Super-G |
14:30 | Männer | Kombination, Slalom | |
Frauen | 1.Training Abfahrt | ||
8.2. | 11:30 | Frauen | Super-G |
Männer | 1.Training Abfahrt | ||
9.2. | 11:30 | Männer | Super-G |
Frauen | 2.Training Abfahrt | ||
10.2. | Frauen | 3.Training Abfahrt | |
Männer | 2.Training Abfahrt | ||
11.2. | 11:00 | Frauen | Abfahrt |
Männer | 3.Training Abfahrt | ||
12.2. | 11:00 | Männer | Abfahrt |
14.2. | 12:15 | Mixed | Teambewerb |
14.2. | 17:00 | Frauen | Parallel, Qualifikation |
17:00 | Männer | Parallel, Qualifikation | |
15.2. | 12:00 | Frauen | Parallel, Finale |
12:00 | Männer | Parallel, Finale | |
16.2. | 10:00 | Frauen | Riesentorlauf, 1. Durchgang |
13:30 | Männer | Riesentorlauf, 2. Durchgang | |
10:00 | Männer | RTL-Quali | |
17.2. | 10:00 | Männer | Riesentorlauf, 1. Durchgang |
13:30 | Männer | Riesentorlauf, 2. Durchgang | |
18.2. | 10:00 | Frauen | Slalom, 1. Durchgang |
13:30 | Frauen | Slalom, 2. Durchgang | |
10:00 | Männer | Slalom-Quali | |
19.2. | 10:00 | Männer | Slalom, 1. Durchgang |
13:30 | Männer | Slalom, 2. Durchgang |
Hier noch ein kleiner Pisten Overview der einzelnen Strecken:
Kommentar