<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportwetten-Vergleich Blog &#187; Sportwetten Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.sportwettenvergleich.net/blog/category/sportwetten-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wetten auf das SuperBowl-Finale</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/wetten-auf-das-superbowl-finale/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/wetten-auf-das-superbowl-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Amerika zum 46. Mal das Finale des SuperBowls statt. Dabei handelt es sich um American Football und nicht um Fussball, was trotzdessen einen hohen Andrang an Interesse und abgegeben Sportwetten in Deutschland verbuchen kann. Nach deutscher Zeit startet das Finale um 0:30 Uhr und kann live [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/wetten-auf-das-superbowl-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierschanzentournee von Buchmachern mit Spannung erwartet</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/vierschanzentournee-von-buchmachern-mit-spannung-erwartet/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/vierschanzentournee-von-buchmachern-mit-spannung-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1952 schon findet jedes Jahr die Vierschanzentournee statt, die um Weihnachten und Silvester herum ausgetragen wird und als eines der prestigeträchtigsten Turniere im Skispringen gilt. Austragungsstätten sind dabei 2 Schanzen in Österreich und 2 in Deutschland. Die erste Station der diesjährigen Tournee heißt Oberstorf. Gestern Abend kam es im Kurpark Oberstorf zu der offiziellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/vierschanzentournee-von-buchmachern-mit-spannung-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansa Rostock auf dem besten Weg zurück in die 3. Bundesliga?</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/hansa-rostock-auf-dem-besten-weg-zuruck-in-die-3-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/hansa-rostock-auf-dem-besten-weg-zuruck-in-die-3-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Für den Ostdeutschen Fuβballverein Hansa Rostock sieht es in diesem Jahr nicht wirklich rosig aus. Nachdem sich die Mannschaft jahrelang in der 1. Fuβball-Bundesliga durchwegs im Mittelfeld bewegte, ging es nach dem Abstieg nach der Saison 2004/2005 in die 2. Bundesliga nur noch bergab. Zwar schaffte es die Mannschaft noch einmal in die 1. Bundesliga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/hansa-rostock-auf-dem-besten-weg-zuruck-in-die-3-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 – Sebastian Vettel bricht eigenen Pole Position Rekord im letzten Grand Prix</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-sebastian-vettel-bricht-eigenen-pole-position-rekord-im-letzten-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-sebastian-vettel-bricht-eigenen-pole-position-rekord-im-letzten-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich, nachdem gerade das Qualifying für den Grand Prix von Brasilien beendet wurde, dass Sebastian Vettel im letzten Qualifying der Formel 1 Saison 2011 noch seinen eigenen Rekord gebrochen hat und nun die Tabelle der besten vor Nigel Mansell mit nun 15 Pole Position anführt. Damit schreibt er zum einen Formel 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-sebastian-vettel-bricht-eigenen-pole-position-rekord-im-letzten-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League &#8211; Bayern München vs. Villarreal</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-bayern-munchen-vs-villarreal/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-bayern-munchen-vs-villarreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Pleite am Wochenende des FC Bayern München gegen den Meister der 1. Fuβball-Bundesliga der vergangenen Saison, Borussia Dortmund, müssen die Bayern heute ein weiteres Stück Arbeit leisten und in der Gruppe A gegen das spanische Team von Villarreal in der Champions League ran. Zwar war Arjen Robben am Samstag gegen die Truppe von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-bayern-munchen-vs-villarreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp &#8211; Drei Montags-Fuβballspiele in Europa</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/tipp-drei-montags-fu%ce%b2ballspiele-in-europa/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/tipp-drei-montags-fu%ce%b2ballspiele-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie auf der Suche nach Fuβballspielen und wollen ggf. sogar eine Wette abgeben, hat auch der Montag so einiges zu bieten. Zunächst gibt es das Montagsspiel der 2. Bundesliga in welchem der VFL Bochum auf das Ostdeutsche Team von Energie Cottbus treffen wird. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle der 2. Bundesliga, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/tipp-drei-montags-fu%ce%b2ballspiele-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball Bundesliga der Männer– HSV Hamburg gegen TV Groβwallstadt</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-der-manner%e2%80%93-hsv-hamburg-gegen-tv-gro%ce%b2wallstadt/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-der-manner%e2%80%93-hsv-hamburg-gegen-tv-gro%ce%b2wallstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Der derzeit Tabellendritte der deutschen Handball-Bundesliga, der amtierende deutsche Handball-Meister, der HSV Hamburg, wird heute am 11. Spieltag nach einer Pause von mehr als 2.5 Wochen um 20:15 Uhr auf den TV Groβwallstadt treffen und hofft darauf den Anschluβ an die Konkurrenz, wie dem THW Kiel und den Füchsen Berlin halten zu können. Beide Konkurrenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-der-manner%e2%80%93-hsv-hamburg-gegen-tv-gro%ce%b2wallstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 – Vettel bricht Rekord von Nigel Mansell und holte Pole Position in Abu Dhabi zum 14. Mal</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-vettel-bricht-rekord-von-nigel-mansell-und-holte-pole-position-in-abu-dhabi-zum-14-mal/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-vettel-bricht-rekord-von-nigel-mansell-und-holte-pole-position-in-abu-dhabi-zum-14-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten News]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird um Punkt 14 Uhr deutscher Zeit die Formel 1 in Abu Dhabi an den Start gehen und raten Sie mal wer von der Pole Position starten wird? Richtig! Sebastian Vettel hat es wieder einmal geschafft und holte gestern in einem spannenden  Qualifying, mit kurzer Unterbrechung, zum 14. Mal in dieser Saison die Pole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-vettel-bricht-rekord-von-nigel-mansell-und-holte-pole-position-in-abu-dhabi-zum-14-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Grand Prix zum ersten Mal in Indien – Sebastian Vettel zum 13. Mal auf der Pole Position</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-grand-prix-zum-ersten-mal-in-indien-%e2%80%93-sebastian-vettel-zum-13-mal-auf-der-pole-position/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-grand-prix-zum-ersten-mal-in-indien-%e2%80%93-sebastian-vettel-zum-13-mal-auf-der-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 3 Rennen vor Schluβ,  wird zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein Grand Prix Rennen der Formel 1 in Indien statt finden, wo sich auch gleich, zum 13. Mal in dieser Saison, Sebastian Vettel die Pole Position sichern konnte und hier trotz des bereits gewonnen WM-Titels voll auf Sieg fahren wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-grand-prix-zum-ersten-mal-in-indien-%e2%80%93-sebastian-vettel-zum-13-mal-auf-der-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwochsspiele der 2. Runde des DFB-Pokals</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/mittwochsspiele-der-2-runde-des-dfb-pokals/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/mittwochsspiele-der-2-runde-des-dfb-pokals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern wurden 8 von 16 Spielen der 2. Runde des DFB-Pokals ausgetragen wobei es dieses Mal keine böse Überraschungen für die überlegenen Mannschaften, wie Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf und Bochum, gab, und es ganz locker in die nächste Runde schafften. Allerdings hatte der FC Augsburg beim Viertligisten RB Leipzig etwas mehr Probleme, schaffte es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/mittwochsspiele-der-2-runde-des-dfb-pokals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League – FC Bayern München zu Gast beim SSC Neapel</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-%e2%80%93-fc-bayern-munchen-zu-gast-beim-ssc-neapel/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-%e2%80%93-fc-bayern-munchen-zu-gast-beim-ssc-neapel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem aufregenden Fuβballabend am Montag Abend in der 2. Bundesliga, der FC St. Pauli verlor zu Hause gegen die Fortuna Düsseldorf mit 1:3, wartet auch schon das nächste Schmankerl mit dem heutigen Champions League Kracher, um 20:45 Uhr, des SSC Neapel gegen den FC Bayern München, auf Sie. In der Gruppe A der Champions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/champions-league-%e2%80%93-fc-bayern-munchen-zu-gast-beim-ssc-neapel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 – Das Rennen von Südkorea mit Sebastian Vettel auf Startposition 2</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-das-rennen-von-sudkorea-mit-sebastian-vettel-auf-startposition-2/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-das-rennen-von-sudkorea-mit-sebastian-vettel-auf-startposition-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit dem vergangenen Wochenende, fünf Rennen vor Schluss, ist der alte Weltmeister Sebastian Vettel auch der neue Weltmeister, der gestern in Südkorea wieder einmal sein Können bewiesen hatte und  in einem spannenden und knappen Qualifying nach Lewis Hamilton, der sich die Pole Position schnappte, auf die Startposition 2 fuhr. Ein glücklicher und zufriedener Vettel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-%e2%80%93-das-rennen-von-sudkorea-mit-sebastian-vettel-auf-startposition-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund jagt nun den 1. FC. Bayern München in der 1. Bundesliga</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/borussia-dortmund-jagt-nun-den-1-fc-bayern-munchen-in-der-1-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/borussia-dortmund-jagt-nun-den-1-fc-bayern-munchen-in-der-1-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Klopps Mannschaft, der Deutsche Meister der vergangenen Saison Borussia Dortmund, ist nun dem 1. FC Bayern München wieder dicht auf den Fersen und konnte gestern in Bremen trotz Unterzahl einen 2:0 Sieg feiern. Am Anfang der Saison sah es erst nicht so gut aus und viele Anhänger sowie die Presse gaben den BVB schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/borussia-dortmund-jagt-nun-den-1-fc-bayern-munchen-in-der-1-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball-Bundesliga: 7. Spieltag geht mit 2 angesetzten Spielen heute Abend weiter</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-7-spieltag-geht-mit-2-angesetzten-spielen-heute-abend-weiter/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-7-spieltag-geht-mit-2-angesetzten-spielen-heute-abend-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten News]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern konnte der Deutsche Meister, der HSV Hamburg,  zu Hause mit 27:19 Toren gegen die SG Flensburg-Handewitt gewinnen und seinen Aufwärtstrend in der Handball-Bundesliga fortsetzen. Derzeitig auf Platz 2 geführt, gewannen die Hamburger bereits 6 von 7 Spielen und stehen nun hinter  dem Tabellenführer THW Kiel, der heute um 20:15 Uhr gegen TV Groβwallstadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/handball-bundesliga-7-spieltag-geht-mit-2-angesetzten-spielen-heute-abend-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-2012 Qualifikation – Deutschland gegen Belgien und ein eventuell neuer Rekord</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/em-2012-qualifikation-%e2%80%93-deutschland-gegen-belgien-und-ein-eventuell-neuer-rekord/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/em-2012-qualifikation-%e2%80%93-deutschland-gegen-belgien-und-ein-eventuell-neuer-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet um 19 Uhr, das ZDF überträgt live, das 10. Qualifikationsspiel für die EM-2012 in der Ukraine und Polen für die Deutsche Nationalmannschaft statt, wobei es diesmal gegen Belgien und um einen neuen deutschen Rekord geht. Sollte die Deutsche Nationalmannschaft es nämlich schaffen auch Belgien zu besiegen, wäre es nicht nur der 10. Sieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/em-2012-qualifikation-%e2%80%93-deutschland-gegen-belgien-und-ein-eventuell-neuer-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL geht an den Start – Die Jets nun in Winnipeg stationiert</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/nhl-geht-an-den-start-%e2%80%93-die-jets-nun-in-winnipeg-stationiert/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/nhl-geht-an-den-start-%e2%80%93-die-jets-nun-in-winnipeg-stationiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, doch das Warten hat nun schlieβlich ein Ende wenn heute um 23:05 Uhr die NHL an den Start geht und die Saison durch nun 2 Kanadische Mannschaften eröffnet wird, die Montreal Canadians gegen die Winnipeg Jets, da Winnipeg nach 15 Jahren endlich wieder eine Eishockey-Mannschaft vorzuweisen hat. Die ursprünglichen Jets spielten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/nhl-geht-an-den-start-%e2%80%93-die-jets-nun-in-winnipeg-stationiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuβball – 11. Spieltag der 3. Bundesliga plus Qualifikationsspiele zur  EM 2012</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/fu%ce%b2ball-%e2%80%93-11-spieltag-der-3-bundesliga-plus-qualifikationsspiele-zur-em-2012/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/fu%ce%b2ball-%e2%80%93-11-spieltag-der-3-bundesliga-plus-qualifikationsspiele-zur-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend gab es wieder Fuβball der Extraklasse, als das Deutsche Nationalteam auf das der Türkei traf und mit 3:1 das 9. Spiel der Qualifikation der Gruppe A für die EM 2012 nach Hause holte. Damit stehen die Deutschen nun mit 27 Punkten weiterhin unaufgeholt auf Platz 1, gefolgt von den Belgiern mit 15 Punkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/fu%ce%b2ball-%e2%80%93-11-spieltag-der-3-bundesliga-plus-qualifikationsspiele-zur-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 &#8211; Sebastian Vettel in Japan zum 2. Mal Weltmeister?</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-sebastian-vettel-in-japan-zum-2-mal-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-sebastian-vettel-in-japan-zum-2-mal-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 02:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende hat Sebastian Vettel die einmalige Chance sich mit nur einem Punkt, 5 Rennen vor dem Ende der aktuellen Formel1-Saison, den 2. Weltmeistertitel in Folge zu holen. Doch das heiβt nicht das er sich auf seinen 4 Buchstaben ausruhen kann. Bereits am Freitag crashte er im Freien Training mit seinem Red Bull, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/formel-1-sebastian-vettel-in-japan-zum-2-mal-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Fuβball kriegt eins vor den Kopf</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/europaischer-fu%ce%b2ball-kriegt-eins-vor-den-kopf/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/europaischer-fu%ce%b2ball-kriegt-eins-vor-den-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kneipenbesitzerin aus Südengland, Southea/Portsmouth, hatte im Jahr 2007 in ihrem englischen Pub, mit dem Namen „Red, White &#38; Blue“, die Spiele der Englischen Premier-League ausgestrahlt, allerdings nicht mit der ordnungsgemäβen Gaststätten-Lizenz des britischen Pay-TV, BSkyB, sondern mit einem Satelliten-Decoder, durch ein in Griechenland ansässiges Unternehmen, Nova, das die damaligen TV-Rechte für Griechenland besaβ. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/europaischer-fu%ce%b2ball-kriegt-eins-vor-den-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde 2 des FA-Cups heute und Mittwoch – Runde 3 per Los entschieden</title>
		<link>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/runde-2-des-fa-cups-heute-und-mittwoch-%e2%80%93-runde-3-per-los-entschieden/</link>
		<comments>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/runde-2-des-fa-cups-heute-und-mittwoch-%e2%80%93-runde-3-per-los-entschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwettenvergleich.net/blog/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl bereits heute die Spiele der 3. Qualifikationsrunde des Englischen FA-Cups ausgelost wurden, fallen heute und morgen noch einmal die Rückrundenspiele der 2.Qualifikationsrunde an, die um Punkt 20:45 Uhr Deutscher Zeit angepfiffen werden, mit der Ausnahme des Spiels Horsham gegen Burnham, das bereits um 20:30 Uhr Deutscher Zeit starten wird. Sehr interessant ist es, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportwettenvergleich.net/blog/runde-2-des-fa-cups-heute-und-mittwoch-%e2%80%93-runde-3-per-los-entschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

